运城师专2020年单独招生面试笔试成绩公示
2020-06-25 08:21:41   来源:sxycsf    点击:

根据省招办关于高职院校单独招生录取进程的相关要求,现将我校2020年单独招生文化基础笔试成绩和实践技能面试成绩公示如下(公示期至2020年6月27日)。学校招办咨询电话:0359-2877666   18835990003
 
运城师专2020年单独招生面试笔试成绩公示
   
序号 考生号 姓名 资格审核 文化基础笔试
(满分50)
实践技能面试
(满分50)
专业
2020001 2014******0544 毕战方   40 43 高速铁路客运乘务
2020002 2014******0131 王晓雨   38 43 高速铁路客运乘务
2020003 2014******0152 闫晨宇   42 44 高速铁路客运乘务
2020004 2014******1069 张婉茹   38 47 高速铁路客运乘务
2020005 2014******3332 郭庆宇   35 45 高速铁路客运乘务
2020006 2014******0380 张英   32 43 高速铁路客运乘务
2020007 2014******0381 张铭   35 45 高速铁路客运乘务
2020008 2014******0570 王艺菲   40 40 高速铁路客运乘务
2020009 2014******1348 高睿   38 46 高速铁路客运乘务
2020010 2014******0060 张雨   35 42 高速铁路客运乘务
2020011 2014******2182 李晟旭   45 41 高速铁路客运乘务
2020012 2014******3802 陈新雨   42 45 国际标准舞
2020013 2014******2120 刘嘉伟   42 47 国际标准舞
2020014 2014******3110 王蕾   35 45 国际标准舞
2020015 2014******3111 段佳洋   35 46 国际标准舞
2020016 2014******3112 薛塬枥   35 48 国际标准舞
2020017 2014******3114 韩新月   35 47 国际标准舞
2020018 2014******0367 牛方亮   35 46 国际标准舞
2020019 2014******6704 刘瑶   40 47 国际标准舞
2020020 2014******6705 费晶晶   35 45 国际标准舞
2020021 2014******2060 闫润梅   40 48 国际标准舞
2020022 2014******2055 买梓萌   31 47 国际标准舞
2020023 2014******1536 刘艺格   38 48 国际标准舞
2020024 2014******0071 张飞霞   38 48 国际标准舞
2020025 2014******0014 史方正   38 45 国际标准舞
2020026 2014******0571 张斯文   38 47 国际标准舞
2020027 2014******4050 李瑞   38 37 计算机系统与维护
2020028 2014******0383 朱晓博   40 37 计算机系统与维护
2020029 2014******0393 李溢钦   35 40 计算机系统与维护
2020030 2014******0394 张子健   35 38 计算机系统与维护
2020031 2014******0395 张臣豪   35 39 计算机系统与维护
2020032 2014******2760 吴尧   35 39 计算机系统与维护
2020033 2014******0405 周靖淋   30 42 计算机系统与维护
2020034 2014******0169 赵泽铭   40 42 计算机系统与维护
2020035 2014******4222 鲍健轲   30 43 计算机系统与维护
2020036 2014******4229 鲍健军   40 43 计算机系统与维护
2020037 2014******0010 董尚嵘   35 37 计算机系统与维护
2020038 2014******0268 李羿堃   35 36 计算机系统与维护
2020039 2014******0561 王露 未提交 弃考 弃考 计算机系统与维护
2020040 2014******4014 荆家怡 未提交 弃考 弃考 计算机系统与维护
2020041 2014******1678 王乐   42 37 计算机系统与维护
2020042 2014******0391 高亚宁   35 41 计算机系统与维护
2020043 2014******0988 张伟强 未提交 弃考 弃考 计算机系统与维护
2020044 2014******1257 李勇   30 42 计算机系统与维护
2020045 2014******0007 王宇   42 40 空中乘务
2020046 2014******0008 郭俊祥   42 41 空中乘务
2020047 2014******3061 赵炜鹏   32 47 空中乘务
2020048 2014******4806 孔雨婷   35 48 空中乘务
2020049 2014******0419 薛允奎   40 45 空中乘务
2020050 2014******0612 温永胜   40 46 空中乘务
2020051 2014******0613 岳嘉宇   35 46 空中乘务
2020052 2014******0757 马媛媛   38 44 空中乘务
2020053 2014******0370 李世雄   32 42 空中乘务
2020054 2014******0378 李昭呈   32 42 空中乘务
2020055 2014******0405 关添心   38 46 空中乘务
2020056 2014******2585 南超   38 43 空中乘务
2020057 2014******0002 杨明琛   32 45 空中乘务
2020058 2014******1466 樊懿论   30 42 空中乘务
2020059 2014******1486 武继航   40 45 空中乘务
2020060 2014******0098 张诗凯   40 43 空中乘务
2020061 2014******5005 王世斌   30 45 空中乘务
2020062 2014******1618 高倩   40 43 空中乘务
2020063 2014******1620 王安彤   40 44 空中乘务
2020064 2014******2052 宋晓龙   40 47 空中乘务
2020065 2014******2057 王晓如   38 48 空中乘务
2020066 2014******3791 解思姚   38 39 旅游英语
2020067 2014******0171 吕瑞   45 42 旅游英语
2020068 2014******0172 王可   45 40 旅游英语
2020069 2014******0047 房瑾   32 44 旅游英语
2020070 2014******0126 张艳梅   38 44 文秘
2020071 2014******0145 解鑫   38 42 文秘
2020072 2014******0659 王雨晶   50 46 文秘
2020073 2014******1848 李泽晋   38 47 文秘
2020074 2014******3408 王璐伟   40 48 文秘
2020075 2014******4009 李巧兰 未提交 弃考 弃考 文秘
2020076 2014******4010 张娜娜   45 48 文秘
2020077 2014******4012 吴玉菀   42 46 文秘
2020078 2014******4014 樊洋静   38 42 文秘
2020079 2014******2884 陈新茹   45 48 文秘
2020080 2014******0307 耿心茹   42 46 文秘
2020081 2014******0308 刘超凡   42 46 文秘
2020082 2014******0610 郭颖瑛   40 45 文秘
2020083 2014******0635 李荣慧   42 43 文秘
2020084 2014******0087 许佳蓓   40 47 文秘
2020085 2014******1370 薛倩茹   45 43 文秘
2020086 2014******1119 秦涛   35 47 文秘
2020087 2014******0001 张帅康   34 45 文秘
2020088 2014******0007 胡腾 未提交 弃考 弃考 文秘
2020089 2014******0085 段红宏   35 44 文秘
2020090 2014******4167 赵梦雨   35 40 舞蹈表演
2020091 2014******0487 王晓盼   40 43 舞蹈表演
2020092 2014******2007 吴凡   35 45 舞蹈表演
2020093 2014******2175 李亚茹 未提交 30 44 舞蹈表演
2020094 2014******2176 宁田田   40 42 舞蹈表演
2020095 2014******2292 叶贤贤   42 45 舞蹈表演
2020096 2014******2295 薛聪   42 43 舞蹈表演
2020097 2014******2296 唐卓   45 44 舞蹈表演
2020098 2014******2298 翟鑫鑫   38 42 舞蹈表演
2020099 2014******2299 于会飞 未提交 弃考 弃考 舞蹈表演
2020100 2014******2300 杨戈栖   42 43 舞蹈表演
2020101 2014******2316 尚乐   40 45 舞蹈表演
2020102 2014******2318 董芸   35 46 舞蹈表演
2020103 2014******2319 陆彦茹   38 46 舞蹈表演
2020104 2014******2320 马佳佳   38 47 舞蹈表演
2020105 2014******2322 王若竹   35 46 舞蹈表演
2020106 2014******2323 芦慧   40 43 舞蹈表演
2020107 2014******2324 刘欣   35 45 舞蹈表演
2020108 2014******2330 柴欣欣   38 47 舞蹈表演
2020109 2014******2331 杜佳怡   40 46 舞蹈表演
2020110 2014******2335 胡琬笛   40 43 舞蹈表演
2020111 2014******2336 徐怡娜   35 46 舞蹈表演
2020112 2014******2626 焦少婷   45 45 舞蹈表演
2020113 2014******0075 王梦妮   38 43 舞蹈表演
2020114 2014******0079 孙茹晶   40 43 舞蹈表演
2020115 2014******0177 令狐璐婷   40 42 舞蹈表演
2020116 2014******0179 王育欣   40 46 舞蹈表演
2020117 2014******0180 王育霏   41 46 舞蹈表演
2020118 2014******0028 张艳   38 45 舞蹈表演
2020119 2014******1092 程蕾   40 44 舞蹈表演
2020120 2014******1110 高嘉虹   45 45 舞蹈表演
2020121 2014******1111 王敏   42 46 舞蹈表演
2020122 2014******1120 郎熠凤   35 44 舞蹈表演
2020123 2014******0658 王瑞   42 46 舞蹈表演
2020124 2014******0660 郭苗苗   40 45 舞蹈表演
2020125 2014******0663 钟玉婕   35 44 舞蹈表演
2020126 2014******0665 薛娇娇   38 45 舞蹈表演
2020127 2014******0667 高梦瑶   45 44 舞蹈表演
2020128 2014******0682 曹佳园   45 47 舞蹈表演
2020129 2014******0125 吕琳琳   35 44 舞蹈表演
2020130 2014******0232 贾盈盈   38 45 舞蹈表演
2020131 2014******0239 薛筱   35 44 舞蹈表演
2020132 2014******0245 石丹丹   32 45 舞蹈表演
2020133 2014******0246 史剑婷   38 44 舞蹈表演
2020134 2014******2235 秦高瑞   38 47 舞蹈表演
2020135 2014******0961 张怡宁   40 40 物联网工程技术
2020136 2014******0153 张宇珊   38 45 物联网工程技术
2020137 2014******1751 仇玄烨   38 41 物联网工程技术
2020138 2014******4087 李雅琴   40 40 物联网工程技术
2020139 2014******4046 卫家乐   38 41 物联网工程技术
2020140 2014******0269 郭瑶瑶   35 36 物联网工程技术
2020141 2014******1455 李佳琪   40 41 艺术设计
2020142 2014******1103 姬夏可   40 40 艺术设计
2020143 2014******1342 张思彤   40 38 艺术设计
2020144 2014******1348 袁美玉   35 42 艺术设计
2020145 2014******1349 薛茹   40 42 艺术设计
2020146 2014******1350 郑丹妮   45 41 艺术设计
2020147 2014******1351 薛婉玉   45 39 艺术设计
2020148 2014******1352 尚洋岚   35 40 艺术设计
2020149 2014******1353 吴双琳   38 39 艺术设计
2020150 2014******1354 周梦莹   35 40 艺术设计
2020151 2014******1356 柴银萍 未提交 弃考 弃考 艺术设计
2020152 2014******1357 席艺丹   35 40 艺术设计
2020153 2014******1358 薛然菂   35 40 艺术设计
2020154 2014******1362 景雅茹   38 44 艺术设计
2020155 2014******1363 王毅凡   40 38 艺术设计
2020156 2014******1364 李娜   30 40 艺术设计
2020157 2014******1365 刘梦洋   32 38 艺术设计
2020158 2014******1366 晋嘉盈   35 42 艺术设计
2020159 2014******1367 刘婷   32 39 艺术设计
2020160 2014******1368 白志茹   38 38 艺术设计
2020161 2014******1369 韩雅茹   40 39 艺术设计
2020162 2014******1370 何璐瑶   35 45 艺术设计
2020163 2014******1371 王萍   42 41 艺术设计
2020164 2014******1372 桂杨澜   40 40 艺术设计
2020165 2014******1373 朱萌琪   35 43 艺术设计
2020166 2014******1374 杨景雯   40 38 艺术设计
2020167 2014******1375 周婉婷   42 40 艺术设计
2020168 2014******2315 裴晓庆   32 41 艺术设计
2020169 2014******0306 张森皓   35 45 艺术设计
2020170 2014******0309 闫璐   35 40 艺术设计
2020171 2014******0312 刘超格   35 40 艺术设计
2020172 2014******0313 王蓉蓉   32 40 艺术设计
2020173 2014******0320 王伟丽   35 40 艺术设计
2020174 2014******0321 郭雯莉   40 45 艺术设计
2020175 2014******0322 吕田   35 40 艺术设计
2020176 2014******0060 曹悦   35 38 艺术设计
2020177 2014******0211 韩世林   35 39 艺术设计
2020178 2014******0213 焦晋辉   32 40 艺术设计
2020179 2014******0011 张田杰   42 40 艺术设计
2020180 2014******0012 赵倩茹   40 39 艺术设计
2020181 2014******0039 孙煦阳   35 38 艺术设计
2020182 2014******1354 刘川草   35 37 艺术设计
2020183 2014******1096 王舒琦   32 40 艺术设计
2020184 2014******0647 孔艺锦   42 45 艺术设计
2020185 2014******0649 杨洋   42 42 艺术设计
2020186 2014******0652 张素萱   40 38 艺术设计
2020187 2014******0654 闫佳佳   40 40 艺术设计
2020188 2014******0180 李耀婕 未提交 弃考 弃考 艺术设计
2020189 2014******0233 姜娇娇   38 42 艺术设计
2020190 2014******0234 刘谣茹   35 43 艺术设计
2020191 2014******0235 郭靖郁   38 39 艺术设计
2020192 2014******0237 董王杰   35 40 艺术设计
2020193 2014******0243 张慧丽   32 38 艺术设计
2020194 2014******0244 马秋燕   35 39 艺术设计
2020195 2014******0002 陈雅瑶   45 41 艺术设计
2020196 2014******0004 张昕悦   38 41 艺术设计
2020197 2014******0009 梁惠玲   40 39 艺术设计
2020198 2014******2328 马慧慧 弃考 弃考 46 音乐表演
2020199 2014******0091 王丽君   42 47 音乐表演
2020200 2014******0198 张乐鑫   42 44 音乐表演
2020201 2014******2031 庞坤嫘   45 45 音乐表演
2020202 2014******2038 宋紫薇   35 46 音乐表演
2020203 2014******1359 樊瑞丹   35 46 音乐表演
2020204 2014******2163 樊昊源   40 44 音乐表演
2020205 2014******2165 张豆豆   40 45 音乐表演
2020206 2014******2291 王婧   35 46 音乐表演
2020207 2014******2293 杨娜   40 45 音乐表演
2020208 2014******2294 续丫茹 未提交 弃考 弃考 音乐表演
2020209 2014******2297 刘夏钰   42 43 音乐表演
2020210 2014******2301 张兴旭   40 45 音乐表演
2020211 2014******2302 张丽   40 46 音乐表演
2020212 2014******2304 韩莹   38 43 音乐表演
2020213 2014******2305 李芬   45 42 音乐表演
2020214 2014******2306 胡秋娟   32 46 音乐表演
2020215 2014******2307 柴杨丹   35 45 音乐表演
2020216 2014******2308 范灿丽   35 43 音乐表演
2020217 2014******2309 畅亭茹   30 44 音乐表演
2020218 2014******2311 程艺格   38 42 音乐表演
2020219 2014******2312 尚格格   40 46 音乐表演
2020220 2014******2313 靳佳琪   35 47 音乐表演
2020221 2014******2314 侯梦瑶 未提交 弃考 45 音乐表演
2020222 2014******2317 李梦丹   41 42 音乐表演
2020223 2014******2321 任美婷   40 43 音乐表演
2020224 2014******2325 刘佳 未提交 弃考 弃考 音乐表演
2020225 2014******2326 马娅婕   35 47 音乐表演
2020226 2014******2327 仝宇欣   35 46 音乐表演
2020227 2014******2328 吕京倩   45 45 音乐表演
2020228 2014******2332 陈柯町   42 44 音乐表演
2020229 2014******2334 樊思雨   38 45 音乐表演
2020230 2014******0100 张梦安 未提交   42 音乐表演
2020231 2014******0068 孙德誉   42 41 音乐表演
2020232 2014******0071 王佳萌   45 45 音乐表演
2020233 2014******0178 许佳茹   45 44 音乐表演
2020234 2014******0214 吴心茹   42 41 音乐表演
2020235 2014******2004 李舒瑞   35 44 音乐表演
2020236 2014******0673 李桂瑜   42 42 音乐表演
2020237 2014******0674 段佳莉   38 42 音乐表演
2020238 2014******0001 王润荣   40 45 音乐表演
2020239 2014******0005 师嘉婧   40 46 音乐表演
2020240 2014******0238 吴江惠   32 47 音乐表演
2020241 2014******0241 任静   35 45 音乐表演
2020242 2014******0242 张洋洋   32 44 音乐表演
2020243 2014******0248 吴苏娟   32 42 音乐表演
2020244 2014******2201 郭瑞   35 44 音乐表演
2020245 2014******2056 乔瑞斌   40 47 音乐表演
2020246 2014******0030 郭静宇   40 40 云计算技术与应用
2020247 2014******0036 赵子真   42 42 云计算技术与应用
2020248 2014******1601 赵轶华   38 41 云计算技术与应用
2020249 2014******0826 张骄倩   40 39 云计算技术与应用
2020250 2014******1768 申欣艳   40 39 云计算技术与应用
2020251 2014******1773 李亚宁   40 37 云计算技术与应用
2020252 2014******3170 张宇豪   38 42 云计算技术与应用
2020253 2014******3200 李晶慧   40 40 云计算技术与应用
2020254 2014******3203 牛梦佳   30 42 云计算技术与应用
2020255 2014******3212 陈易帆   30 37 云计算技术与应用
2020256 2014******3220 李汶欣   30 37 云计算技术与应用
2020257 2014******3228 薛晨阳   35 40 云计算技术与应用
2020258 2014******3230 杨涛   30 39 云计算技术与应用
2020259 2014******3235 车可怡   40 42 云计算技术与应用
2020260 2014******3238 丁家伟   32 38 云计算技术与应用
2020261 2014******3241 郝毅帆   30 38 云计算技术与应用
2020262 2014******3242 洪嘉阳   40 43 云计算技术与应用
2020263 2014******3251 王康森   30 39 云计算技术与应用
2020264 2014******3253 王泽翔   35 36 云计算技术与应用
2020265 2014******3257 闫梓豪   40 38 云计算技术与应用
2020266 2014******3260 叶雄飞   40 37 云计算技术与应用
2020267 2014******3261 张冰欣   40 39 云计算技术与应用
2020268 2014******3275 田艺博   35 35 云计算技术与应用
2020269 2014******3283 赵梦娜   40 39 云计算技术与应用
2020270 2014******3285 赵一飞   30 39 云计算技术与应用
2020271 2014******3376 苏昶源   35 38 云计算技术与应用
2020272 2014******3398 黄少雄   32 44 云计算技术与应用
2020273 2014******3476 张依雄   32 42 云计算技术与应用
2020274 2014******3484 周启国   32 43 云计算技术与应用
2020275 2014******3519 赫晓晨   35 44 云计算技术与应用
2020276 2014******4003 李豪   40 44 云计算技术与应用
2020277 2014******4004 王晓东   35 42 云计算技术与应用
2020278 2014******4006 张豪杰   35 38 云计算技术与应用
2020279 2014******4007 闫鑫苗   38 41 云计算技术与应用
2020280 2014******4017 陈晓伟   35 43 云计算技术与应用
2020281 2014******2278 皇甫斌旋   38 41 云计算技术与应用
2020282 2014******2564 邵世贸   32 43 云计算技术与应用
2020283 2014******2590 石晶   38 47 云计算技术与应用
2020284 2014******2615 赵颖   42 43 云计算技术与应用
2020285 2014******2616 孙志华   43 44 云计算技术与应用
2020286 2014******2618 藏佳辰   40 45 云计算技术与应用
2020287 2014******2619 王苗苗   35 45 云计算技术与应用
2020288 2014******2774 胡涛   35 44 云计算技术与应用
2020289 2014******2775 赵鹏程   32 44 云计算技术与应用
2020290 2014******2776 翟志炜   38 39 云计算技术与应用
2020291 2014******2777 陈佳琪   45 43 云计算技术与应用
2020292 2014******2778 任督   38 41 云计算技术与应用
2020293 2014******2779 秦鹏宇   35 41 云计算技术与应用
2020294 2014******2781 杨凯集   30 35 云计算技术与应用
2020295 2014******2795 王世恒   45 37 云计算技术与应用
2020296 2014******2810 牛玉洁   45 36 云计算技术与应用
2020297 2014******2845 高迪迪   40 39 云计算技术与应用
2020298 2014******2848 苗瑞峰   30 42 云计算技术与应用
2020299 2014******1175 李加林   35 40 云计算技术与应用
2020300 2014******0037 朱子鸣 未提交   39 云计算技术与应用
2020301 2014******0310 杨亚婷   35 37 云计算技术与应用
2020302 2014******0687 周丹   45 39 云计算技术与应用
2020303 2014******0084 景晨   35 44 云计算技术与应用
2020304 2014******0168 张馨丹   35 42 云计算技术与应用
2020305 2014******0232 王明怡   35 41 云计算技术与应用
2020306 2014******0004 赵郑赛 未提交   44 云计算技术与应用
2020307 2014******0605 冯子祺   32 39 云计算技术与应用
2020308 2014******0419 王林书   42 44 云计算技术与应用
2020309 2014******0886 赵俊林   40 44 云计算技术与应用
2020310 2014******0269 张淼森   30 42 云计算技术与应用
2020311 2014******3081 张鑫田   41 41 云计算技术与应用
2020312 2014******3096 廉艳丽   40 35 云计算技术与应用
2020313 2014******3101 卫嘉隆   35 41 云计算技术与应用
2020314 2014******3008 张雪雪   35 37 云计算技术与应用
2020315 2014******3018 姚洋阳   40 43 云计算技术与应用
2020316 2014******0012 乔静莹   48 43 云计算技术与应用
2020317 2014******0289 王舒兰   42 40 云计算技术与应用
2020318 2014******1466 耿波   40 45 云计算技术与应用
2020319 2014******1479 申超   40 43 云计算技术与应用
2020320 2014******1481 郝晋涛   35 41 云计算技术与应用
2020321 2014******0153 梁慧军 未提交 弃考 弃考 云计算技术与应用

上一篇:运城师范高等专科学校单独招生测试公告
下一篇:2020年单独招生拟录取名单公示

© 2017 运城师范高等专科学校 晋ICP备07005294号 | 晋公网安备 14080202000132号