首页 > 新闻中心 > 通知公告 > 正文

2017年新生入学分班安排--数计系(现、计、物)
2017-09-11 15:02:57   来源:sxycsf   

数计系  现教1708班(现代教育技术) 
男:10人  女:41人  共计:51人  辅导员:李泽岚18435123930
序号 学号 姓名 性别 身份证号 录取专业 类别
1 1702308001 卞俐婷 141122******0161 现代教育技术 对口
2 1702308002 荣爱伶 140212******242X 现代教育技术 对口
3 1702308003 杨玉晶 140227******0321 现代教育技术 对口
4 1702308004 杨家玲 140431******4825 现代教育技术 对口
5 1702308005 常梦瑶 140421******7220 现代教育技术 对口
6 1702308006 王子怡 140421******1621 现代教育技术 对口
7 1702308007 李春晓 140427******8104 现代教育技术 对口
8 1702308008 郑知音 140525******8724 现代教育技术 对口
9 1702308009 王宇玲 140525******0023 现代教育技术 对口
10 1702308010 王会会 140224******5768 现代教育技术 对口
11 1702308011 段雪彬 142429******2822 现代教育技术 对口
12 1702308012 曹锐琦 142429******0027 现代教育技术 对口
13 1702308013 马嘉敏 142431******7524 现代教育技术 对口
14 1702308014 胥盼盼 142732******5626 现代教育技术 对口
15 1702308015 杨莉 142732******1220 现代教育技术 对口
16 1702308016 张园园 142732******602X 现代教育技术 对口
17 1702308017 刘远 142732******0067 现代教育技术 对口
18 1702308018 曹艳 142732******6421 现代教育技术 对口
19 1702308019 柏茜茜 142601******7145 现代教育技术 对口
20 1702308020 段玲玲 142601******4429 现代教育技术 对口
21 1702308021 裴欣雨 142623******0621 现代教育技术 对口
22 1702308022 张毓苑 141023******004X 现代教育技术 对口
23 1702308023 刘丹丹 142629******5820 现代教育技术 对口
24 1702308024 张晶晶 142631******7026 现代教育技术 对口
25 1702308025 郭静 141034******002X 现代教育技术 对口
26 1702308026 杜丽丽 141102******0029 现代教育技术 对口
27 1702308027 郝晋红 141122******0089 现代教育技术 对口
28 1702308028 呼跳梅 142328******322X 现代教育技术 对口
29 1702308029 原邢芳 140522******2025 现代教育技术 对口
30 1702308030 马永花 142326******5049 现代教育技术 对口
31 1702308031 姚亚君 142725******0428 现代教育技术 对口
32 1702308032 刘慧 141123******0023 现代教育技术 对口
33 1702308033 吴湘楠 142725******0028 现代教育技术 高考
34 1702308034 程侨 142702******1520 现代教育技术 高考
35 1702308035 杨鑫 142729******6020 现代教育技术 高考
36 1702308036 李亚慧 142622******2925 现代教育技术 高考
37 1702308037 郑杰 142230******1340 现代教育技术 高考
38 1702308038 董丽萍 142230******2023 现代教育技术 高考
39 1702308039 任佳丽 140932******0021 现代教育技术 高考
40 1702308040 耿志芳 141181******0021 现代教育技术 高考
41 1702308041 杨阿鹏 142631******6515 现代教育技术 高考
42 1702308042 吴欣育 142725******4045 现代教育技术 高考
43 1702308043 刘文 140221******0010 现代教育技术 对口
44 1702308044 张燕鹏 140522******0052 现代教育技术 对口
45 1702308045 孙志杰 142429******2876 现代教育技术 对口
46 1702308046 柴岚清 142701******2417 现代教育技术 对口
47 1702308047 樊鹏奎 142701******3610 现代教育技术 对口
48 1702308048 黄政淇 142732******001X 现代教育技术 对口
49 1702308049 员伟兵 142625******1014 现代教育技术 对口
50 1702308050 武布天 142303******3615 现代教育技术 对口
51 1702308051 张国锋 142325******0530 现代教育技术 对口
数计系  微机1709班(计算机组装与维护)
男:24人  女:24人  共计:48人  辅导员:李泽岚18435123930
序号 学号 姓名 性别 身份证号 录取专业 类别
1 1702309001 魏凯燕 140429******5640 计算机组装与维护 高考
2 1702309002 申焱冰 140702******7128 计算机组装与维护 高考
3 1702309003 焦梦芬 140802******0020 计算机组装与维护 高考
4 1702309004 马蕊 140828******0027 计算机组装与维护 高考
5 1702309005 吴世恋 140428******8023 计算机组装与维护 对口
6 1702309006 郭倩 140525******1224 计算机组装与维护 对口
7 1702309007 韩琪 140581******5246 计算机组装与维护 对口
8 1702309008 秦莎莎 140581******652X 计算机组装与维护 对口
9 1702309009 田叶菊 140602******5523 计算机组装与维护 对口
10 1702309010 李建英 140621******2521 计算机组装与维护 对口
11 1702309011 苏威威 140623******4026 计算机组装与维护 对口
12 1702309012 王艳荣 140621******5525 计算机组装与维护 对口
13 1702309013 曾泽美 140221******6224 计算机组装与维护 对口
14 1702309014 霍月婷 140211******3322 计算机组装与维护 对口
15 1702309015 石超思 142401******1485 计算机组装与维护 对口
16 1702309016 孟凡敏 142402******1824 计算机组装与维护 对口
17 1702309017 王钰 140723******004X 计算机组装与维护 对口
18 1702309018 樊宁 142423******1226 计算机组装与维护 对口
19 1702309019 贾小珊 140121******6666 计算机组装与维护 对口
20 1702309020 刘小雨 142701******7225 计算机组装与维护 对口
21 1702309021 范艺赧 142724******3321 计算机组装与维护 对口
22 1702309022 闫卓玉 142701******1284 计算机组装与维护 对口
23 1702309023 王姗 142724******0228 计算机组装与维护 对口
24 1702309024 安霜 142724******3326 计算机组装与维护 对口
25 1702309025 金鑫融 140802******0019 计算机组装与维护 高考
26 1702309026 李圣壮 142701******3011 计算机组装与维护 高考
27 1702309027 张帅 142703******2716 计算机组装与维护 高考
28 1702309028 冯雨鑫 142730******1811 计算机组装与维护 高考
29 1702309029 梁宽 142730******3514 计算机组装与维护 高考
30 1702309030 姚鹏 142731******5410 计算机组装与维护 高考
31 1702309031 毕卿 142729******5136 计算机组装与维护 高考
32 1702309032 李银豆 142202******347X 计算机组装与维护 高考
33 1702309033 卫俊强 142601******8234 计算机组装与维护 高考
34 1702309034 石琛 142622******0017 计算机组装与维护 高考
35 1702309035 杨灵键 142625******3451 计算机组装与维护 高考
36 1702309036 姚佳辰 142702******0312 计算机组装与维护 单独
37 1702309037 毋凡 142724******1236 计算机组装与维护 单独
38 1702309038 毋同 142724******1215 计算机组装与维护 单独
39 1702309039 晁康哲 142727******031X 计算机组装与维护 单独
40 1702309040 赵子豪 142729******0013 计算机组装与维护 单独
41 1702309041 侯朋成 142201******6218 计算机组装与维护 单独
42 1702309042 苏秦秦 142202******0112 计算机组装与维护 单独
43 1702309043 吴焯轩 142601******2315 计算机组装与维护 单独
44 1702309044 白佳伟 140107******4511 计算机组装与维护 对口
45 1702309045 常子超 140303******0418 计算机组装与维护 对口
46 1702309046 牛重阳 140428******0018 计算机组装与维护 对口
47 1702309047 张英杰 140522******0030 计算机组装与维护 对口
48 1702309048 张健 140524******1037 计算机组装与维护 对口
数计系  微机1710班(计算机组装与维护) 
男:23人  女:25人  共计:48人  辅导员:李泽岚18435123930
序号 学号 姓名 性别 身份证号 录取专业 类别
1 1702310001 王菲菲 142726******2429 计算机组装与维护 对口
2 1702310002 郝丽娟 142726******3929 计算机组装与维护 对口
3 1702310003 牛康丽 142726******1262 计算机组装与维护 对口
4 1702310004 崔苗 140828******0068 计算机组装与维护 对口
5 1702310005 魏凯然 142732******4847 计算机组装与维护 对口
6 1702310006 荆妮 140829******0049 计算机组装与维护 对口
7 1702310007 刘佳蓉 142732******2041 计算机组装与维护 对口
8 1702310008 陈庆 142732******0025 计算机组装与维护 对口
9 1702310009 吕铸钥 142732******0422 计算机组装与维护 对口
10 1702310010 文静 142733******5722 计算机组装与维护 对口
11 1702310011 文琴 142733******5721 计算机组装与维护 对口
12 1702310012 张艳 142201******906X 计算机组装与维护 对口
13 1702310013 毛华贇 142222******1546 计算机组装与维护 对口
14 1702310014 王媛 142232******1583 计算机组装与维护 对口
15 1702310015 李婉莹 142623******5723 计算机组装与维护 对口
16 1702310016 李俊梅 141024******0187 计算机组装与维护 对口
17 1702310017 王咏琪 142628******0943 计算机组装与维护 对口
18 1702310018 刘小娟 141024******0025 计算机组装与维护 对口
19 1702310019 段英 142630******1529 计算机组装与维护 对口
20 1702310020 常思 141122******008X 计算机组装与维护 对口
21 1702310021 杨瑞梅 142328******2427 计算机组装与维护 对口
22 1702310022 肖思敏 140702******7063 计算机组装与维护 对口
23 1702310023 文桐 140825******0021 计算机组装与维护 对口
24 1702310024 刘丽娜 142730******324X 计算机组装与维护 对口
25 1702310025 樊亚璐 142222******1521 计算机组装与维护 对口
26 1702310026 冯柯 140211******1319 计算机组装与维护 对口
27 1702310027 郭炜钰 140702******7052 计算机组装与维护 对口
28 1702310028 刘毅 142429******4913 计算机组装与维护 对口
29 1702310029 武凯凯 142430******1213 计算机组装与维护 对口
30 1702310030 石佳兴 142429******1517 计算机组装与维护 对口
31 1702310031 杜敦鑫 140121******8016 计算机组装与维护 对口
32 1702310032 卫辉 142726******1530 计算机组装与维护 对口
33 1702310033 杨杰栋 142726******3314 计算机组装与维护 对口
34 1702310034 李育松 142729******0012 计算机组装与维护 对口
35 1702310035 刘晨 142732******4411 计算机组装与维护 对口
36 1702310036 赵鑫 140829******0017 计算机组装与维护 对口
37 1702310037 张振隆 140829******0016 计算机组装与维护 对口
38 1702310038 荆立鑫 142732******1231 计算机组装与维护 对口
39 1702310039 赵宇宙 142733******5132 计算机组装与维护 对口
40 1702310040 候鑫 142223******3319 计算机组装与维护 对口
41 1702310041 周艳林 142227******4711 计算机组装与维护 对口
42 1702310042 刘江 142234******223X 计算机组装与维护 对口
43 1702310043 高峰 140932******001X 计算机组装与维护 对口
44 1702310044 郭阳俊 142625******2415 计算机组装与维护 对口
45 1702310045 杨帅鹏 142631******6512 计算机组装与维护 对口
46 1702310046 薛惠文 141181******0098 计算机组装与维护 对口
47 1702310047 韩家豪 142322******2013 计算机组装与维护 对口
48 1702310048 袁文慧 142401******0316 计算机组装与维护 对口
数计系  物联1711班(物联网工程技术) 
男:31人  女:17人  共计:48人  辅导员:李泽岚18435123930
序号 学号 姓名 性别 身份证号 录取专业 类别
1 1702311001 张俊杰 140221******622X 物联网工程技术 对口
2 1702311002 王海燕 140425******8061 物联网工程技术 对口
3 1702311003 史田雨 140602******8545 物联网工程技术 对口
4 1702311004 杨佳敏 140602******9029 物联网工程技术 对口
5 1702311005 李亚妞 140602******1043 物联网工程技术 对口
6 1702311006 黄黎娜 142703******2129 物联网工程技术 对口
7 1702311007 周玉蓉 142726******0327 物联网工程技术 对口
8 1702311008 仪新超 142726******2428 物联网工程技术 对口
9 1702311009 权瑞颖 142726******1527 物联网工程技术 对口
10 1702311010 郭琴 142726******0329 物联网工程技术 对口
11 1702311011 谷雨 142730******222X 物联网工程技术 对口
12 1702311012 张子璇 142202******1268 物联网工程技术 对口
13 1702311013 李晶晶 142228******8563 物联网工程技术 对口
14 1702311014 王芝楠 142222******0323 物联网工程技术 对口
15 1702311015 沈博宇 142602******0524 物联网工程技术 对口
16 1702311016 赵微 141081******0023 物联网工程技术 对口
17 1702311017 张炎娜 140524******1542 物联网工程技术 高考
18 1702311018 杨育恒 140427******8052 物联网工程技术 高考
19 1702311019 李凯晟 142422******4512 物联网工程技术 高考
20 1702311020 王星宇 142422******0319 物联网工程技术 高考
21 1702311021 郝鑫童 142701******6610 物联网工程技术 高考
22 1702311022 曲彦霖 142701******0613 物联网工程技术 高考
23 1702311023 赵轶斐 142223******2411 物联网工程技术 高考
24 1702311024 王永乐 142601******261X 物联网工程技术 高考
25 1702311025 白强 142325******7217 物联网工程技术 高考
26 1702311026 余杨 142702******3011 物联网工程技术 单独
27 1702311027 雷珂瑛 142727******2517 物联网工程技术 单独
28 1702311028 张子和 140424******8036 物联网工程技术 对口
29 1702311029 王彦鹏 140424******0018 物联网工程技术 对口
30 1702311030 曹阳 140427******8052 物联网工程技术 对口
31 1702311031 王寅宙 142631******7411 物联网工程技术 对口
32 1702311032 李昌昊 140502******9551 物联网工程技术 对口
33 1702311033 冯泽 140623******0018 物联网工程技术 对口
34 1702311034 贾铭 140981******0030 物联网工程技术 对口
35 1702311035 杨珂 140622******4212 物联网工程技术 对口
36 1702311036 李玮 140222******7512 物联网工程技术 对口
37 1702311037 韩家昕 140702******7099 物联网工程技术 对口
38 1702311038 吴子鸿 142401******6235 物联网工程技术 对口
39 1702311039 牛烨 140729******0139 物联网工程技术 对口
40 1702311040 王昶运 142725******0012 物联网工程技术 对口
41 1702311041 马禾 142726******0037 物联网工程技术 对口
42 1702311042 梁鹏华 142726******1219 物联网工程技术 对口
43 1702311043 郭子渊 142201******7030 物联网工程技术 对口
44 1702311044 武世良 142224******0512 物联网工程技术 对口
45 1702311045 白浩楠 142234******2237 物联网工程技术 对口
46 1702311046 连鑫煜 142601******8738 物联网工程技术 对口
47 1702311047 王浩 142601******7318 物联网工程技术 对口
48 1702311048 丁泽峰 142630******1212 物联网工程技术 对口

 

上一篇:2017年新生入学分班安排--数计系(数学教育专业)
下一篇:2017年新生入学分班安排--英语系(英语教育)

© 2017 运城师范高等专科学校 晋ICP备07005294号 | 晋公网安备 14080202000132号