首页 > 新闻中心 > 通知公告 > 正文

2020年公开招聘工作人员资格复审公告
2020-11-24 09:59:28   来源:sxycsf   

运城师范高等专科学校

2020年公开招聘工作人员资格复审公告

根据《运城师范高等专科学校2020年公开招聘工作人员公告》的有关要求,现将运城师范高等专科学校2020年公开招聘工作人员资格复审工作有关事项公告如下:

一、资格复审对象

此次资格复审对象为报考运城师范高等专科学校2020年公开招聘,在参加笔试的考生中依据笔试成绩从高分到低分的顺序,按招聘岗位名额3倍的比例确定参加资格复审的人选,若最后一名成绩出现并列,则一同进入资格复审,不足3倍的,按实有人数确定。资格复审合格人员确定为参加面试人员。资格复审人员名单见附表。

二、资格复审有关事项

(一)资格复审时间

20201130  9001600

(二)资格复审地点

运城师范高等专科学校办公楼一层会议室(运城市盐湖区文化产业园区学院西路2号)。

(三)资格复审办法

参加资格复审人员,必须由本人持相关证件及有关材料(证明)按本公告规定时间、地点参加资格复审,并如实提供以下证件(证明)、材料的原件及复印件:

1.运城师范高等专科学校2020年公开招聘工作人员报名登记表

2.二代身份证原件及复印件

3.笔试准考证 

4.毕业证、学位证原件及复印件

5.在验证有效期内的《教育部学历证书电子注册备案表》(注意:不是《教育部学籍在线验证报告》)

6.留学人员应提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历学位认证书。

7.《报到证》原件及复印件(《报到证》存放在人才市场的可提供相关证明;办理人事代理的由人力资源和社会保障部门人才中心出具档案存放材料;已参加工作的需持原单位及主管部门出具的同意报考的材料;证明材料应在20201124日以后开具)

8. 所在党支部或上级党委出具的中共党员证明信(明确入党时间)

三、注意事项

1.参加资格复审人员应微信关注“国家政务服务平台”小程序,在“疫情防控”内申请“防疫健康信息服务”,“健康码”为绿码且体温监测正常的考生方可参加资格复审。对持非绿码的,须提供7天内新冠病毒核酸检测阴性证明。

2.参加资格复审人员应避免在国内疫情中高风险地区或国(境)外旅行、居住,避免与新冠肺炎确诊病例、疑似病例、无症状感染者及中高风险区域人员接触,避免去人群流动性较大、人群密集的场所聚集。

3.资格复审期间,考生应全程佩戴口罩。

 

资格复审合格人员确定为参加面试人选。因复审不合格或自动放弃而空缺的面试名额,按照笔试成绩从高到低顺序依次递补,递补工作进行一次。

咨询电话:0359-2505665

 

附件:

运城师范高等专科学校2020年公开招聘工作人员资格复审人员名单

 

报名号 准考证号 姓名 岗位代码 成绩 排名
60205 200100215 马慧萍 100101 83.30 1
60353 200100417 罗晓敏 100101 79.87 2
60570 200100405 秦澎润 100101 76.31 3
56055 200100412 王翠雅 100101 76.29 4
30204 200100425 严聪蓉 100101 75.69 5
36970 200100611 宋雨婷 100101 74.18 6
47322 200100628 孙景田 100101 73.39 7
56437 200100629 张琼 100101 73.00 8
30738 200100514 崔晓 100101 72.03 9
35759 200100219 李进 100101 72.01 10
30746 200100310 王开茹 100101 71.61 11
30761 200100409 王莹 100101 71.49 12
40601 200100206 原源 100101 71.00 13
40410 200100614 焦静璇 100101 70.95 14
34511 200100117 程生垚 100101 70.60 15
40637 200100410 吉敏婷 100101 70.55 16
30281 200100402 上官晨璐 100101 70.25 17
32805 200100426 姚艺 100101 70.22 18
43244 200100328 周颖 100101 70.17 19
34342 200100125 李亚娟 100101 69.94 20
40162 200100214 张淼 100101 69.75 21
60156 200100602 黄丹丹 100101 69.26 22
60622 200100510 焦革革 100101 69.25 23
41773 200100430 耿帅 100101 69.21 24
32959 200100423 佛芒芒 100101 69.11 25
40139 200100201 张梦琦 100101 69.09 26
31880 200100216 任祎杰 100101 69.03 27
38196 200100306 裴婷 100101 68.97 28
30627 200100625 任书田 100101 68.86 29
30864 200100620 赵泽斌 100101 68.79 30
33630 200100616 焦杨 100101 68.76 31
41209 200100427 李浩 100101 68.61 32
36630 200100413 杨佳琳 100101 68.59 33
30630 200100229 潘菁 100101 68.58 34
46873 200100128 陈文佳 100101 68.50 35
56564 200100607 丁晓丽 100101 67.98 36
41242 200100213 黄帅 100101 67.94 37
30887 200100403 王屹东 100101 67.84 38
44228 200100422 田莉莉 100101 67.77 39
60222 200200829 陈蕾 100102 76.46 1
57408 200200908 王海婷 100102 75.85 2
38865 200200805 贺菲菲 100102 74.90 3
40027 200200912 黄茜 100102 74.88 4
60425 200200802 李艳霞 100102 74.84 5
60391 200200718 荆娟琏 100102 74.14 6
60285 200200930 徐敬 100102 73.68 7
31191 200200813 任宁宁 100102 73.61 8
40878 200201010 崔艳媚 100102 72.92 9
30748 200201022 李兵兵 100102 72.84 10
30760 200201016 车向前 100102 72.71 11
41245 200201023 冯娜 100102 72.61 12
47258 200201108 岳怡静 100102 72.56 13
40555 200200720 张泽明 100102 72.33 14
30217 200200907 李锴 100102 71.52 15
30862 200301110 王丹 100103 77.12 1
60563 200301111 毛雪瑞 100103 72.97 2
30304 200301109 王雪茁 100103 68.51 3
60114 200301121 张咪 100103 67.03 4
60487 200301118 吴莉莎 100103 64.59 5
60296 200301113 王佳悦 100103 64.51 6
60427 200301114 李欣静 100103 63.82 7
30160 200301117 万青青 100103 62.91 8
50439 200301119 孙楠 100103 58.80 9
60434 200301112 张琪 100103 56.77 10
60386 200301115 吕程阳 100103 50.85 11
60430 200301116 孙兆亚 100103 0.00 缺考
30987 200301120 梁栩赫 100103 0.00 缺考
30353 200301122 张冬月 100103 0.00 缺考
60339 200401130 赵雪君 100104 63.67 1
31622 200401124 陈婧 100104 63.34 2
60091 200401123 邓开萍 100104 61.79 3
30467 200501203 杨彬 100105 69.39 1
40206 200501202 周碧 100105 64.83 2
30143 200501204 仝润雪 100105 55.91 3
33534 200601205 程雅楠 100106 69.12 1
60230 200601209 张玉 100106 67.88 2
59815 200601210 王玮 100106 66.51 3
60067 200701224 冯晓伟 100107 70.05 1
60045 200701215 郭童潇 100107 69.82 2
60164 200701226 史宇 100107 68.63 3
60082 200801303 席沐鸿 100108 61.93 1
60088 200801229 梁毓崎 100108 53.42 2
60145 200801230 薛婧 100108 52.71 3
60393 200901418 赵军智 100109 72.96 1
60041 200901509 刘瑞 100109 71.87 2
60367 200901310 马丹丹 100109 71.70 3
40877 201001522 杨婧丹 100110 73.14 1
30343 201001526 董璐瑶 100110 72.68 2
30332 201001527 王亚青 100110 70.38 3
39884 201001529 董亚姣 100110 69.88 4
32012 201001528 王皓 100110 68.87 5
55568 201001520 乔三三 100110 58.23 6
30016 201101610 陈钰琳 100111 77.09 1
30308 201101608 吴焱 100111 73.45 2
49356 201101605 杨兵兵 100111 72.77 3
31568 201101606 柴亚星 100111 71.87 4
60258 201101611 马越 100111 71.18 5
37443 201101602 秦怡 100111 65.37 6
57662 201101530 韩娟 100111 64.99 7
60626 201101601 吕娇娇 100111 0.00 缺考
40633 201101603 胡宗鹏 100111 0.00 缺考
41333 201101604 杜帅领 100111 0.00 缺考
41785 201101607 邱淑慧 100111 0.00 缺考
60131 201101609 张蔷 100111 0.00 缺考
39779 201201615 郑晓宇 100112 72.89 1
60325 201201626 宋佳雨 100112 70.10 2
30725 201201614 刘颖 100112 69.77 3
60535 201201613 李彩玲 100112 69.49 4
37778 201201612 王艳芳 100112 67.85 5
32617 201201625 景高歌 100112 66.35 6
60220 201301807 贺婉淇 100113 72.31 1
60462 201301704 赵欢欢 100113 71.98 2
60165 201301806 郭瑞娜 100113 71.50 3
60137 201402118 张江涛 100114 78.97 1
60268 201402113 贾童 100114 75.71 2
60064 201402026 任娅 100114 74.02 3
54553 201502206 米鹏晓 100115 73.66 1
34543 201502202 王莹 100115 70.74 2
60383 201502205 张玉炎 100115 59.70 3
52095 201602316 周丹丹 100116 72.09 1
60488 201602212 魏兴月 100116 68.54 2
56897 201602217 张瑞芳 100116 68.08 3
60183 201702328 曹杰 100117 73.76 1
60477 201702402 刘阳 100117 70.17 2
60256 201702325 薄慧芳 100117 65.75 3
30277 201902410 于倩 100119 72.06 1
60265 201902408 杜晓 100119 66.04 2
31646 201902407 田滢婷 100119 65.45 3
60557 202002413 马若琴 100120 69.98 1
54489 202002414 李晋蜀 100120 69.52 2
55792 202002411 王冠颖 100120 61.90 3
39171 202102417 张琳 100121 69.31 1
60453 202102416 张勇 100121 0.00 缺考
60459 202102418 杜江琪 100121 0.00 缺考

 

上一篇:报告厅会议系统设备结果公告
下一篇:塑胶操场建设项目中标(成交)结果公告

© 2017 运城师范高等专科学校 晋ICP备07005294号 | 晋公网安备 14080202000132号