首页 > 新闻中心 > 通知公告 > 正文

运城师专2018年单独招生成绩公示
2018-04-08 14:10:08   来源:sxycsf   

 

运城师专2018年单独招生成绩公示
序号 考生号 姓名 专业 文化笔试 专业测试 总成绩 备注
1 18141025111443 许海霞 旅游英语(文) 166.00 88.75 254.75 合格
2 18140581132077 苏夜晨 音乐表演 159.00 90.00 249.00 合格
3 18140801114007 员梦涵 文秘 156.00 90.25 246.25 合格
4 18140801131986 李宜枚 艺术设计 158.00 87.50 245.50 合格
5 18140801114000 李羽 文秘 154.00 89.50 243.50 合格
6 18140801110010 耿雨欣 文秘 150.00 92.75 242.75 合格
7 18140801157903 张晋鹏 物联网工程技术 153.00 89.75 242.75 合格
8 18140801132707 朱紫琪 舞蹈表演 159.00 83.50 242.50 合格
9 18140801131984 费倩茹 文秘 151.00 91.25 242.25 合格
10 18140929150098 王梦辛 物联网工程技术 150.00 91.75 241.75 合格
11 18140801131987 朱玉洁 艺术设计 157.00 84.50 241.50 合格
12 18140801157904 郭文玲 物联网工程技术 151.00 89.75 240.75 合格
13 18141001990641 孙坤坤 艺术设计 150.00 90.50 240.50 合格
14 18140801114006 王晓宇 文秘 151.00 89.25 240.25 合格
15 18140825110911 李军 文秘 154.00 86.00 240.00 合格
16 18140801132709 关珊珊 舞蹈表演 155.00 85.00 240.00 合格
17 18140801114005 任欣怡 文秘 153.00 86.75 239.75 合格
18 18140801114010 伍晓晶 旅游英语(文) 153.00 86.25 239.25 合格
19 18141001990163 乔吉祥 旅游英语(文) 153.00 85.00 238.00 合格
20 18140925110117 白梦霞 空中乘务(文) 145.00 92.00 237.00 合格
21 18140801132703 何晓蕾 舞蹈表演 157.00 80.00 237.00 合格
22 18141127110361 高耀琴 旅游英语(文) 148.00 88.50 236.50 合格
23 18141001990680 张雷 计算机系统与维护 143.00 92.50 235.50 合格
24 18140801131985 相爽 艺术设计 149.00 86.50 235.50 合格
25 18140801157900 冯基媛 计算机系统与维护 142.00 92.25 234.25 合格
26 18140801114014 席雪鑫 空中乘务(文) 139.00 95.00 234.00 合格
27 18141021110260 郝蕾 文秘 144.00 90.00 234.00 合格
28 18140801132708 贾晨萌 舞蹈表演 150.00 83.00 233.00 合格
29 18140801150338 张倩 物联网工程技术 141.00 91.00 232.00 合格
30 18141023990348 李静雯 舞蹈表演 145.00 86.50 231.50 合格
31 18141001990638 刘文静 艺术设计 149.00 82.50 231.50 合格
32 18141021990038 贾志颖 计算机系统与维护 139.00 92.25 231.25 合格
33 18140925110372 赵娟娟 空中乘务(文) 141.00 90.00 231.00 合格
34 18140801114008 石鸾孺 文秘 140.00 91.00 231.00 合格
35 18141031990073 郭桦杰 舞蹈表演 137.00 94.00 231.00 合格
36 18140801114011 余可欣 旅游英语(文) 144.00 86.50 230.50 合格
37 18140827114025 郑飞飞 旅游英语(文) 142.00 87.50 229.50 合格
38 18140801132705 任品玉 艺术设计 143.00 86.00 229.00 合格
39 18140106110981 王均珍 文秘 136.00 91.50 227.50 合格
40 18140801113704 李洋 国际标准舞(文) 147.00 80.00 227.00 合格
41 18140801114002 任珺静 空中乘务(文) 137.00 90.00 227.00 合格
42 18140801114003 任珺宁 空中乘务(文) 137.00 90.00 227.00 合格
43 18140801152642 杜隔换 旅游英语(理) 139.00 87.50 226.50 合格
44 18140581132071 刘泽则 音乐表演 139.00 87.50 226.50 合格
45 18141001990687 张荣会 计算机系统与维护 137.00 89.25 226.25 合格
46 18140701133131 陈慧龙 音乐表演 137.00 89.00 226.00 合格
47 18140801157907 谢云祥 旅游英语(理) 137.00 88.50 225.50 合格
48 18141125150719 裴龙龙 国际标准舞(理) 150.00 75.00 225.00 合格
49 18140923110400 朱李琴 空中乘务(文) 130.00 95.00 225.00 合格
50 18140801113816 徐梦珂 旅游英语(文) 133.00 92.00 225.00 合格
51 18140801113822 支俊苗 旅游英语(文) 136.00 89.00 225.00 合格
52 18141021990048 王泽琛 物联网工程技术 136.00 89.00 225.00 合格
53 18140801150008 景昊飞 计算机系统与维护 133.00 91.75 224.75 合格
54 18140801157905 李泽鑫 旅游英语(理) 137.00 87.75 224.75 合格
55 18140827112112 裴恬乐 文秘 139.00 85.75 224.75 合格
56 18140801113814 王晓梅 旅游英语(文) 134.00 90.50 224.50 合格
57 18140801157449 周瑞芳 旅游英语(理) 135.00 88.75 223.75 合格
58 18141021990057 张孟瑶 物联网工程技术 134.00 89.50 223.50 合格
59 18140722110307 王烨楠 文秘 134.00 89.25 223.25 合格
60 18140801114013 张晓丹 文秘 135.00 87.25 222.25 合格
61 18140801113803 谷秋虹 国际标准舞(文) 142.00 80.00 222.00 合格
62 18140105990824 李晶 艺术设计 137.00 84.50 221.50 合格
63 18140801154690 王少鹏 计算机系统与维护 131.00 90.00 221.00 合格
64 18140801140211 李雨涵 文秘 130.00 91.00 221.00 合格
65 18140801132706 王晓瑜 艺术设计 137.00 84.00 221.00 合格
66 18140801131980 郭沂萍 旅游英语(文) 132.00 88.75 220.75 合格
67 18140801113821 赵慧 国际标准舞(文) 142.00 78.00 220.00 合格
68 18140801113823 周怡凡 国际标准舞(文) 150.00 70.00 220.00 合格
69 18140801112310 李鑫 空中乘务(文) 128.00 92.00 220.00 合格
70 18140801132701 杜亦菲 舞蹈表演 134.00 86.00 220.00 合格
71 18140801132704 高晶 音乐表演 137.00 83.00 220.00 合格
72 18140801113805 康洁 旅游英语(文) 133.00 86.75 219.75 合格
73 18140801157902 张珈瑜 物联网工程技术 130.00 89.75 219.75 合格
74 18140801157906 邵浩 旅游英语(理) 132.00 87.25 219.25 合格
75 18140801110317 郭洲光 文秘 132.00 87.25 219.25 合格
76 18141002110051 李婷 国际标准舞(文) 139.00 80.00 219.00 合格
77 18140801158000 王冠奇 计算机系统与维护 128.00 91.00 219.00 合格
78 18140825110642 张欣茹 空中乘务(文) 133.00 86.00 219.00 合格
79 18140824111128 罗雄尤 文秘 133.00 86.00 219.00 合格
80 18140801150323 王柯 空中乘务(理) 123.00 95.00 218.00 合格
81 18140803111413 毛一腾 空中乘务(文) 130.00 88.00 218.00 合格
82 18140801113812 孙苗 旅游英语(文) 132.00 85.25 217.25 合格
83 18140801157901 万珊珊 计算机系统与维护 129.00 88.00 217.00 合格
84 18140803111412 费博 空中乘务(文) 132.00 85.00 217.00 合格
85 18140801152643 杜万杰 国际标准舞(理) 138.00 78.00 216.00 合格
86 18140109111303 康胤弘 空中乘务(文) 131.00 85.00 216.00 合格
87 18140581131049 胡锦 舞蹈表演 139.00 77.00 216.00 合格
88 18140801113806 康露耀 旅游英语(文) 128.00 87.75 215.75 合格
89 18140801113824 王晓庆 旅游英语(文) 128.00 87.50 215.50 合格
90 18140801110037 樊嘉怡 国际标准舞(文) 137.00 78.00 215.00 合格
91 18140801113813 王豆 国际标准舞(文) 140.00 75.00 215.00 合格
92 18140801113818 杨特特 国际标准舞(文) 143.00 72.00 215.00 合格
93 18140801113809 刘珈彤 国际标准舞(文) 138.00 76.00 214.00 合格
94 18140801114004 续炜琪 国际标准舞(文) 136.00 78.00 214.00 合格
95 18140801140216 齐梦齐 文秘 128.00 85.75 213.75 合格
96 18140801113807 李敏 国际标准舞(文) 135.00 78.00 213.00 合格
97 18140801113820 张官甜 国际标准舞(文) 138.00 75.00 213.00 合格
98 18140801113702 邓雨露 国际标准舞(文) 127.00 85.00 212.00 合格
99 18140801113830 王乔 国际标准舞(文) 133.00 79.00 212.00 合格
100 18140801132702 薛晶静 舞蹈表演 123.00 89.00 212.00 合格
101 18140801113810 陆夏洁 国际标准舞(文) 136.00 75.00 211.00 合格
102 18140801113819 杨媛媛 国际标准舞(文) 135.00 76.00 211.00 合格
103 18140803111417 原梦婷 国际标准舞(文) 133.00 78.00 211.00 合格
104 18140801132710 仇语 音乐表演 130.00 80.50 210.50 合格
105 18140801157421 李卓依 空中乘务(理) 122.00 88.00 210.00 合格
106 18140801113808 李蕊 国际标准舞(文) 130.00 78.00 208.00 合格
107 18140801113817 员雪庆 国际标准舞(文) 133.00 75.00 208.00 合格
108 18140801113828 左琳珠 国际标准舞(文) 133.00 75.00 208.00 合格
109 18140801131982 梁益豪 艺术设计 132.00 75.50 207.50 合格
110 18140801157810 张锦豆 国际标准舞(理) 126.00 80.00 206.00 合格
111 18140801113815 卫艺茜 国际标准舞(文) 135.00 70.00 205.00 合格
112 18140801113801 安雨婷 国际标准舞(文) 127.00 75.00 202.00 合格
113 18140801114001 闫国阳 旅游英语(文) 127.00 60.00 187.00 合格
114 18140831110304 张珈豪 旅游英语(文) 127.00 59.00 186.00 不合格
115 18141023151844 张点 计算机系统与维护 0.00 0.00 0.00 不合格
116 18140730131185 许星辉 艺术设计 0.00 0.00 0.00 不合格
117 18140701132088 何亚琪 音乐表演 0.00 0.00 0.00 不合格

上一篇:2018年运城师范高等专科学校单独招生面试和笔试须知
下一篇:运城师专2018年单独招生录取名单公示

© 2017 运城师范高等专科学校 晋ICP备07005294号 | 晋公网安备 14080202000132号