中文系 语文1701班(语文教育) | |||||||
男:8人 女:46人 共计:54人 辅导员:闫新芬18295799295 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 录取专业 | 类别 | 省份 |
1 | 1701301001 | 李佳丹 | 女 | 140225******0163 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
2 | 1701301002 | 梁晓芳 | 女 | 140227******0041 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
3 | 1701301003 | 刘佳俐 | 女 | 140227******0520 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
4 | 1701301004 | 杜蓉蓉 | 女 | 140423******0826 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
5 | 1701301005 | 姜蓉蓉 | 女 | 140481******2823 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
6 | 1701301006 | 和路雨 | 女 | 140581******2620 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
7 | 1701301007 | 李丹阳 | 女 | 140624******7241 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
8 | 1701301008 | 雷瑾 | 女 | 142431******0068 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
9 | 1701301009 | 荆青洁 | 女 | 142732******1625 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
10 | 1701301010 | 白璐 | 女 | 142701******0628 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
11 | 1701301011 | 刘啸珍 | 女 | 140221******7127 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
12 | 1701301012 | 费雅丽 | 女 | 142701******0624 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
13 | 1701301013 | 席美茹 | 女 | 140802******0087 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
14 | 1701301014 | 崔冰茹 | 女 | 142701******1244 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
15 | 1701301015 | 许博亚 | 女 | 142703******0925 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
16 | 1701301016 | 胡月嫦 | 女 | 142724******3926 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
17 | 1701301017 | 卫慧珊 | 女 | 142724******1222 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
18 | 1701301018 | 费煜格 | 女 | 142725******0105 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
19 | 1701301019 | 张俏 | 女 | 142727******1568 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
20 | 1701301020 | 郭惠琴 | 女 | 142729******2720 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
21 | 1701301021 | 李美茹 | 女 | 142729******2723 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
22 | 1701301022 | 牛茜茜 | 女 | 142730******0324 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
23 | 1701301023 | 田雅琪 | 女 | 142732******4026 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
24 | 1701301024 | 赵芷羚 | 女 | 142201******5242 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
25 | 1701301025 | 岳晶 | 女 | 142201******6229 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
26 | 1701301026 | 张芳 | 女 | 142225******3025 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
27 | 1701301027 | 杨婧 | 女 | 140932******0021 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
28 | 1701301028 | 张彩月 | 女 | 142601******8723 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
29 | 1701301029 | 张丽华 | 女 | 142601******4027 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
30 | 1701301030 | 姚思屹 | 女 | 142602******1548 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
31 | 1701301031 | 陈欣慧 | 女 | 142625******3324 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
32 | 1701301032 | 王昕 | 女 | 142625******0448 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
33 | 1701301033 | 李萌 | 女 | 142628******032X | 语文教育 | 高考 | 晋 |
34 | 1701301034 | 景晓晶 | 女 | 142630******2027 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
35 | 1701301035 | 陈小萌 | 女 | 142303******3124 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
36 | 1701301036 | 李国华 | 女 | 141125******0066 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
37 | 1701301037 | 刘文慧 | 女 | 142327******6643 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
38 | 1701301038 | 杨晓雨 | 女 | 141127******0021 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
39 | 1701301039 | 陈涵钰 | 女 | 150430******4366 | 语文教育 | 高考 | 蒙 |
40 | 1701301040 | 孙建新 | 女 | 152627******2227 | 语文教育 | 高考 | 蒙 |
41 | 1701301041 | 木苏娜 | 女 | 152630******7222 | 语文教育 | 高考 | 蒙 |
42 | 1701301042 | 龚媛 | 女 | 612321******3923 | 语文教育 | 高考 | 陕 |
43 | 1701301043 | 王达娟 | 女 | 632124******0623 | 语文教育 | 高考 | 青 |
44 | 1701301044 | 孙淑雯 | 女 | 640321******2220 | 语文教育 | 高考 | 宁 |
45 | 1701301045 | 王玉芹 | 女 | 640322******0326 | 语文教育 | 高考 | 宁 |
46 | 1701301046 | 彭露燕 | 女 | 652828******0020 | 语文教育 | 高考 | 新 |
47 | 1701301047 | 李鸿飞 | 男 | 140224******9331 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
48 | 1701301048 | 赵浩博 | 男 | 142701******1211 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
49 | 1701301049 | 岳琦 | 男 | 142701******3010 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
50 | 1701301050 | 郭佳豪 | 男 | 142729******5118 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
51 | 1701301051 | 闫浩浩 | 男 | 141102******0015 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
52 | 1701301052 | 令启鹏 | 男 | 620524******3672 | 语文教育 | 高考 | 甘 |
53 | 1701301053 | 刘瑞垚 | 男 | 411224******3814 | 语文教育 | 高考 | 新 |
54 | 1701301054 | 杨智森 | 男 | 142701******1276 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
中文系 语文1702班(语文教育) | |||||||
男:8人 女:45人 共计:53人 辅导员:闫新芬18295799295 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 录取专业 | 类别 | 省份 |
1 | 1701302001 | 刘润芳 | 女 | 140224******7428 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
2 | 1701302002 | 段亚萍 | 女 | 140227******0027 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
3 | 1701302003 | 张菥 | 女 | 140424******442X | 语文教育 | 高考 | 晋 |
4 | 1701302004 | 张晓宇 | 女 | 140431******4423 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
5 | 1701302005 | 张颖 | 女 | 140522******1045 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
6 | 1701302006 | 杨丽芳 | 女 | 140581******8120 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
7 | 1701302007 | 乔文慧 | 女 | 140225******1146 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
8 | 1701302008 | 马庆莉 | 女 | 142701******0327 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
9 | 1701302009 | 冯尚仪 | 女 | 142725******2022 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
10 | 1701302010 | 康佳慧 | 女 | 140622******9864 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
11 | 1701302011 | 侯晓宁 | 女 | 142701******2140 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
12 | 1701302012 | 焦卓妮 | 女 | 140802******0021 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
13 | 1701302013 | 张豆豆 | 女 | 142702******4527 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
14 | 1701302014 | 王玺 | 女 | 140882******0048 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
15 | 1701302015 | 康銮 | 女 | 142724******0521 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
16 | 1701302016 | 刘睿 | 女 | 140821******0028 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
17 | 1701302017 | 李冰婵 | 女 | 142725******3640 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
18 | 1701302018 | 贾鸿格 | 女 | 142727******1047 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
19 | 1701302019 | 王楚 | 女 | 142729******2122 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
20 | 1701302020 | 王宁 | 女 | 142729******0029 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
21 | 1701302021 | 李芯茹 | 女 | 142730******1241 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
22 | 1701302022 | 陈雅妮 | 女 | 140829******0024 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
23 | 1701302023 | 历娜 | 女 | 142201******2241 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
24 | 1701302024 | 张凤英 | 女 | 142202******0621 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
25 | 1701302025 | 胡培艳 | 女 | 142226******7427 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
26 | 1701302026 | 韩城辰 | 女 | 142234******7124 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
27 | 1701302027 | 王伟娜 | 女 | 142601******5624 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
28 | 1701302028 | 郭彦芳 | 女 | 141034******0045 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
29 | 1701302029 | 柏清霞 | 女 | 142603******4421 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
30 | 1701302030 | 李志芳 | 女 | 142625******1021 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
31 | 1701302031 | 范江江 | 女 | 141024******0041 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
32 | 1701302032 | 金文文 | 女 | 142625******1621 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
33 | 1701302033 | 郭静 | 女 | 142630******124X | 语文教育 | 高考 | 晋 |
34 | 1701302034 | 闫晨 | 女 | 141102******0026 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
35 | 1701302035 | 蔡阳睿 | 女 | 141125******0126 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
36 | 1701302036 | 康滢楠 | 女 | 142327******0047 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
37 | 1701302037 | 温昕 | 女 | 141127******0122 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
38 | 1701302038 | 梅超 | 女 | 150423******0044 | 语文教育 | 高考 | 蒙 |
39 | 1701302039 | 韩笑 | 女 | 152624******0926 | 语文教育 | 高考 | 蒙 |
40 | 1701302040 | 聂嘉璐 | 女 | 152630******3323 | 语文教育 | 高考 | 蒙 |
41 | 1701302041 | 王璐 | 女 | 620503******8029 | 语文教育 | 高考 | 甘 |
42 | 1701302042 | 甄兴赟 | 女 | 632124******7906 | 语文教育 | 高考 | 青 |
43 | 1701302043 | 龚妍雯 | 女 | 640381******3623 | 语文教育 | 高考 | 宁 |
44 | 1701302044 | 马小娟 | 女 | 642221******1307 | 语文教育 | 高考 | 宁 |
45 | 1701302045 | 赵慧梅 | 女 | 652923******1425 | 语文教育 | 高考 | 新 |
46 | 1701302046 | 范涛 | 男 | 140428******9234 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
47 | 1701302047 | 鲍宇健 | 男 | 140428******883X | 语文教育 | 高考 | 晋 |
48 | 1701302048 | 王杰 | 男 | 140431******7612 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
49 | 1701302049 | 原涛 | 男 | 142703******3619 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
50 | 1701302050 | 吴旭泽 | 男 | 142623******571X | 语文教育 | 高考 | 晋 |
51 | 1701302051 | 邵建新 | 男 | 150423******1111 | 语文教育 | 高考 | 蒙 |
52 | 1701302052 | 王联明 | 男 | 632221******0017 | 语文教育 | 高考 | 青 |
53 | 1701302053 | 杨南凯 | 男 | 653128******0199 | 语文教育 | 高考 | 新 |
中文系 语文1703班(语文教育) | |||||||
男:8人 女:45人 共计:53人 辅导员:张亚琳18735994199 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 录取专业 | 类别 | 省份 |
1 | 1701303001 | 刘佳敏 | 女 | 140224******2826 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
2 | 1701303002 | 孙巧荣 | 女 | 140227******0825 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
3 | 1701303003 | 周蕾 | 女 | 140424******8047 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
4 | 1701303004 | 崔江凤 | 女 | 140431******8429 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
5 | 1701303005 | 王碧碧 | 女 | 140524******5226 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
6 | 1701303006 | 张笑晨 | 女 | 140581******4827 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
7 | 1701303007 | 韩文慧 | 女 | 140624******4028 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
8 | 1701303008 | 史雪娜 | 女 | 142703******3722 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
9 | 1701303009 | 杨千 | 女 | 142733******0042 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
10 | 1701303010 | 薄佳居 | 女 | 140622******4224 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
11 | 1701303011 | 李玥昕 | 女 | 142701******1526 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
12 | 1701303012 | 曲淑凡 | 女 | 142701******0020 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
13 | 1701303013 | 张晓茹 | 女 | 142702******272X | 语文教育 | 高考 | 晋 |
14 | 1701303014 | 杨岚淇 | 女 | 142703******3022 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
15 | 1701303015 | 赵煜 | 女 | 140802******0027 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
16 | 1701303016 | 荆婷 | 女 | 140821******006X | 语文教育 | 高考 | 晋 |
17 | 1701303017 | 宁淑芬 | 女 | 140822******0027 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
18 | 1701303018 | 楚筱芳 | 女 | 142727******1540 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
19 | 1701303019 | 孙靖媛 | 女 | 142729******3929 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
20 | 1701303020 | 高瑞 | 女 | 142729******1521 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
21 | 1701303021 | 闫琪 | 女 | 142730******0348 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
22 | 1701303022 | 王莎莎 | 女 | 142732******0827 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
23 | 1701303023 | 晁婉婉 | 女 | 142733******2124 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
24 | 1701303024 | 高紫薇 | 女 | 142222******212X | 语文教育 | 高考 | 晋 |
25 | 1701303025 | 李佳欣 | 女 | 142226******672X | 语文教育 | 高考 | 晋 |
26 | 1701303026 | 韩慧 | 女 | 140931******0040 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
27 | 1701303027 | 刘艳薇 | 女 | 142601******5921 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
28 | 1701303028 | 乔晓丹 | 女 | 141034******0103 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
29 | 1701303029 | 何娇 | 女 | 141082******0020 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
30 | 1701303030 | 王彦惠 | 女 | 141024******0025 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
31 | 1701303031 | 刘林静 | 女 | 142625******1725 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
32 | 1701303032 | 周博荣 | 女 | 142627******0243 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
33 | 1701303033 | 石莹 | 女 | 141033******0021 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
34 | 1701303034 | 乔婷 | 女 | 141102******0025 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
35 | 1701303035 | 宋霞霞 | 女 | 141125******0021 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
36 | 1701303036 | 高娟娟 | 女 | 142327******6625 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
37 | 1701303037 | 任煜佩 | 女 | 142330******6220 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
38 | 1701303038 | 孔祥春 | 女 | 150421******0047 | 语文教育 | 高考 | 蒙 |
39 | 1701303039 | 李田天 | 女 | 130727******0821 | 语文教育 | 高考 | 蒙 |
40 | 1701303040 | 崔祉祺 | 女 | 152634******8420 | 语文教育 | 高考 | 蒙 |
41 | 1701303041 | 李小瑞 | 女 | 620522******2528 | 语文教育 | 高考 | 甘 |
42 | 1701303042 | 王雪 | 女 | 632123******1123 | 语文教育 | 高考 | 青 |
43 | 1701303043 | 闫思语 | 女 | 640381******1225 | 语文教育 | 高考 | 宁 |
44 | 1701303044 | 杨雅娜 | 女 | 642224******3421 | 语文教育 | 高考 | 宁 |
45 | 1701303045 | 张静静 | 女 | 341222******4168 | 语文教育 | 高考 | 新 |
46 | 1701303046 | 张宇 | 男 | 412724******6912 | 语文教育 | 高考 | 新 |
47 | 1701303047 | 刘晋杰 | 男 | 142327******1715 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
48 | 1701303048 | 秦浩翔 | 男 | 142231******0010 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
49 | 1701303049 | 马超 | 男 | 142701******6031 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
50 | 1701303050 | 阮卓凡 | 男 | 142725******1614 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
51 | 1701303051 | 郭艳文 | 男 | 141034******0010 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
52 | 1701303052 | 桑林海 | 男 | 340323******371X | 语文教育 | 高考 | 皖 |
53 | 1701303053 | 王金萍 | 男 | 642223******0618 | 语文教育 | 高考 | 宁 |
中文系 语文1704班(语文教育) | |||||||
男:6人 女:47人 共计:53人 辅导员:张亚琳18735994199 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 录取专业 | 类别 | 省份 |
1 | 1701304001 | 杨健美 | 女 | 140223******2380 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
2 | 1701304002 | 史绘光 | 女 | 140311******1246 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
3 | 1701304003 | 孙岩 | 女 | 140424******6422 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
4 | 1701304004 | 牛晶晶 | 女 | 140502******0029 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
5 | 1701304005 | 于梦瑶 | 女 | 140522******1520 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
6 | 1701304006 | 贾玉凤 | 女 | 140521******202X | 语文教育 | 高考 | 晋 |
7 | 1701304007 | 郑翠翠 | 女 | 140524******1523 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
8 | 1701304008 | 张荣 | 女 | 140602******4025 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
9 | 1701304009 | 贾可 | 女 | 140624******4042 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
10 | 1701304010 | 徐春霞 | 女 | 142402******4825 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
11 | 1701304011 | 张筱萱 | 女 | 142729******2120 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
12 | 1701304012 | 董姝彤 | 女 | 142725******1220 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
13 | 1701304013 | 侯志佳 | 女 | 140622******4745 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
14 | 1701304014 | 李琳 | 女 | 142701******4825 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
15 | 1701304015 | 王梦娜 | 女 | 142701******5125 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
16 | 1701304016 | 冯啸悦 | 女 | 142702******0061 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
17 | 1701304017 | 赵子钰 | 女 | 142703******2127 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
18 | 1701304018 | 杜毅鑫 | 女 | 140821******0046 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
19 | 1701304019 | 董婷茹 | 女 | 142725******6426 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
20 | 1701304020 | 薛梦婷 | 女 | 142725******0049 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
21 | 1701304021 | 王雪琴 | 女 | 140825******0026 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
22 | 1701304022 | 张皓瑾 | 女 | 142729******392X | 语文教育 | 高考 | 晋 |
23 | 1701304023 | 包一静 | 女 | 142729******5422 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
24 | 1701304024 | 薛钱茹 | 女 | 142730******2526 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
25 | 1701304025 | 胡江云 | 女 | 142732******2821 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
26 | 1701304026 | 陈丹丹 | 女 | 142733******3943 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
27 | 1701304027 | 张楠 | 女 | 142222******1829 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
28 | 1701304028 | 武蓉 | 女 | 142226******1225 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
29 | 1701304029 | 陈在兵 | 女 | 140931******0022 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
30 | 1701304030 | 郭博瑞 | 女 | 142601******1984 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
31 | 1701304031 | 曹静 | 女 | 141030******0043 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
32 | 1701304032 | 周欣怡 | 女 | 142621******2225 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
33 | 1701304033 | 刘青如 | 女 | 141024******0087 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
34 | 1701304034 | 陈庆 | 女 | 142625******1729 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
35 | 1701304035 | 许帆帆 | 女 | 142625******0040 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
36 | 1701304036 | 郭艳文 | 女 | 141030******0047 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
37 | 1701304037 | 李倩倩 | 女 | 142327******0227 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
38 | 1701304038 | 蔡林涛 | 女 | 141125******0028 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
39 | 1701304039 | 王永梅 | 女 | 142328******1528 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
40 | 1701304040 | 高旭琴 | 女 | 142330******7221 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
41 | 1701304041 | 刘颖 | 女 | 150402******1724 | 语文教育 | 高考 | 蒙 |
42 | 1701304042 | 王秀桃 | 女 | 152527******0924 | 语文教育 | 高考 | 蒙 |
43 | 1701304043 | 张雨 | 女 | 152921******5728 | 语文教育 | 高考 | 蒙 |
44 | 1701304044 | 吕晶 | 女 | 622301******0569 | 语文教育 | 高考 | 甘 |
45 | 1701304045 | 胡雪燕 | 女 | 632122******4544 | 语文教育 | 高考 | 青 |
46 | 1701304046 | 贾香婷 | 女 | 610623******042X | 语文教育 | 高考 | 宁 |
47 | 1701304047 | 李秀秀 | 女 | 642226******0623 | 语文教育 | 高考 | 宁 |
48 | 1701304048 | 陈龙 | 男 | 140223******0510 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
49 | 1701304049 | 张宏 | 男 | 142325******8230 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
50 | 1701304050 | 刘振杰 | 男 | 142701******0019 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
51 | 1701304051 | 李康 | 男 | 142729******6610 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
52 | 1701304052 | 焦金兆 | 男 | 141029******0059 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
53 | 1701304053 | 苏昱嘉 | 男 | 342221******0011 | 语文教育 | 高考 | 皖 |
中文系 语文1705班(语文教育) | |||||||
男:0人 女:53人 共计:53人 辅导员:张亚琳18735994199 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 录取专业 | 类别 | 省份 |
1 | 1701305001 | 马洁 | 女 | 141121******0040 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
2 | 1701305002 | 纪园园 | 女 | 140221******7949 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
3 | 1701305003 | 刘璐 | 女 | 140211******182X | 语文教育 | 高考 | 晋 |
4 | 1701305004 | 李静 | 女 | 140222******9046 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
5 | 1701305005 | 李婕 | 女 | 140202******7040 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
6 | 1701305006 | 周涛 | 女 | 140302******0022 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
7 | 1701305007 | 梁一清 | 女 | 140431******4827 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
8 | 1701305008 | 万沈艳 | 女 | 140425******2828 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
9 | 1701305009 | 张宇娟 | 女 | 140428******1241 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
10 | 1701305010 | 李银涛 | 女 | 140502******2260 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
11 | 1701305011 | 尚婷 | 女 | 140521******2028 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
12 | 1701305012 | 丁倩倩 | 女 | 140521******4825 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
13 | 1701305013 | 王锐 | 女 | 140524******2023 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
14 | 1701305014 | 刘彩云 | 女 | 140621******9649 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
15 | 1701305015 | 李娜 | 女 | 140623******5045 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
16 | 1701305016 | 赵树兰 | 女 | 142402******1243 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
17 | 1701305017 | 程卓亚 | 女 | 142701******6329 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
18 | 1701305018 | 曹嘉鑫 | 女 | 140105******0526 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
19 | 1701305019 | 刘雅琴 | 女 | 140622******3622 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
20 | 1701305020 | 孟乔乔 | 女 | 142701******3621 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
21 | 1701305021 | 介晓茜 | 女 | 142701******2123 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
22 | 1701305022 | 孙珊 | 女 | 142702******1521 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
23 | 1701305023 | 王若宁 | 女 | 142703******2149 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
24 | 1701305024 | 许誉凡 | 女 | 142724******318X | 语文教育 | 高考 | 晋 |
25 | 1701305025 | 宁浩汝 | 女 | 142725******6822 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
26 | 1701305026 | 王庚洋 | 女 | 142725******0822 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
27 | 1701305027 | 周虹如 | 女 | 142726******0025 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
28 | 1701305028 | 广晓丹 | 女 | 140824******0027 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
29 | 1701305029 | 李英茹 | 女 | 142729******5725 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
30 | 1701305030 | 张楠 | 女 | 142731******6327 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
31 | 1701305031 | 虎云格 | 女 | 142732******0426 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
32 | 1701305032 | 张晶晶 | 女 | 142733******3626 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
33 | 1701305033 | 卢慧琴 | 女 | 140922******0062 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
34 | 1701305034 | 王志华 | 女 | 142226******7420 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
35 | 1701305035 | 赵凌荣 | 女 | 142233******0024 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
36 | 1701305036 | 白雪 | 女 | 142601******6527 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
37 | 1701305037 | 孙佳慧 | 女 | 142601******6825 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
38 | 1701305038 | 郭瑞 | 女 | 142622******1024 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
39 | 1701305039 | 王瑞阳 | 女 | 141024******0186 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
40 | 1701305040 | 秦思雨 | 女 | 141024******002X | 语文教育 | 高考 | 晋 |
41 | 1701305041 | 郇钰婷 | 女 | 142625******0028 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
42 | 1701305042 | 贺倩 | 女 | 142633******2261 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
43 | 1701305043 | 段瑞琪 | 女 | 141124******0249 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
44 | 1701305044 | 赵晓霞 | 女 | 141124******0026 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
45 | 1701305045 | 李娜 | 女 | 141102******0023 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
46 | 1701305046 | 刘娇娇 | 女 | 141128******0023 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
47 | 1701305047 | 田雨微 | 女 | 150204******2141 | 语文教育 | 高考 | 蒙 |
48 | 1701305048 | 马红宇 | 女 | 152326******2288 | 语文教育 | 高考 | 蒙 |
49 | 1701305049 | 朱婷婷 | 女 | 342623******3028 | 语文教育 | 高考 | 皖 |
50 | 1701305050 | 张丽萍 | 女 | 622102******3040 | 语文教育 | 高考 | 甘 |
51 | 1701305051 | 靳玉梅 | 女 | 630121******4820 | 语文教育 | 高考 | 青 |
52 | 1701305052 | 李梓萌 | 女 | 640111******0928 | 语文教育 | 高考 | 宁 |
53 | 1701305053 | 江嘉欣 | 女 | 652222******0822 | 语文教育 | 高考 | 新 |
中文系 语文1706班(语文教育) | |||||||
男:0人 女:53人 共计:53人 辅导员:张亚琳18735994199 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 录取专业 | 类别 | 省份 |
1 | 1701306001 | 李一璐 | 女 | 140106******2543 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
2 | 1701306002 | 张慧清 | 女 | 412727******2702 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
3 | 1701306003 | 韩欣睿 | 女 | 142702******5220 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
4 | 1701306004 | 张晓婷 | 女 | 152629******6467 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
5 | 1701306005 | 李亚楠 | 女 | 140211******1364 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
6 | 1701306006 | 徐畅 | 女 | 140221******4027 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
7 | 1701306007 | 李艳红 | 女 | 140225******4324 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
8 | 1701306008 | 冀晓霞 | 女 | 140311******1729 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
9 | 1701306009 | 李美涛 | 女 | 140431******7623 | 语文教育 | 高考 | 晋 |
