欢迎进入运城师范高等专科学校网站!

2024年单独招生考试成绩更正公示
发布时间:2024-04-21 08:30:01   来源:sxycsf

2024年单独招生考试成绩更正公示

 

按照山西省高职院校单独招生录取进程安排,418日至20日,我校对2024年单独招生考试成绩进行了公示。现根据考生反馈情况将更正后的考试成绩予以公布。423日前,我校将根据山西省招生考试管理中心要求和我校招生章程规定,依据考生第一志愿,按省招办公布的各专业(文史、理工)招生计划,从高分到低分依次录取,并向山西省招生考试管理中心上报预录取信息。预录取信息将根据山西省招生考试管理中心规定在学校官网公布,请广大考生及时关注。同时提醒广大考生和家长朋友,我校所有录取程序都是在省招办的监督下进行的,从未委托任何单位和个人进行所谓预报名和预录取等违规活动,请广大考生和家长务必提高警惕,谨防上当受骗。

联系电话:0359-2877666   18835990003

考场 座位号 考生号 姓名 第一志愿专业 面试成绩 笔试成绩 总分
1考场 1 24140403990162 贾钟书 智能互联网络技术(文史) 39.00 15.00 54.00
1考场 2 24140781990137 曹雅楠 智能互联网络技术(文史) 缺考 缺考 缺考
1考场 3 24140781990138 孟俪佳 智能互联网络技术(文史) 缺考 缺考 缺考
1考场 4 24140802111765 马晨嘉 智能互联网络技术(文史) 38.00 29.00 67.00
1考场 5 24140802111781 陈玉哲 智能互联网络技术(文史) 42.00 23.00 65.00
1考场 6 24140802112090 孙璐瑶 智能互联网络技术(文史) 42.70 20.00 62.70
1考场 7 24140802112112 张哲 智能互联网络技术(文史) 42.00 35.00 77.00
1考场 8 24140802112113 吕张斌 智能互联网络技术(文史) 41.70 18.00 59.70
1考场 9 24140802112141 吴迪 智能互联网络技术(文史) 41.00 26.00 67.00
1考场 10 24140802112215 程佳浩 智能互联网络技术(文史) 43.00 25.00 68.00
1考场 11 24140802112225 李泽锋 智能互联网络技术(文史) 43.00 23.00 66.00
1考场 12 24140802113778 刘梦宇 智能互联网络技术(文史) 42.70 26.00 68.70
1考场 13 24140802114278 任滢霖 智能互联网络技术(文史) 42.30 40.00 82.30
1考场 14 24140802140529 杨昊璞 智能互联网络技术(文史) 41.67 27.00 68.67
1考场 15 24140823133102 芦展阅 智能互联网络技术(文史) 44.00 28.00 72.00
1考场 16 24140824134544 马世辉 智能互联网络技术(文史) 43.00 34.00 77.00
1考场 17 24140824999029 薛雨祥 智能互联网络技术(文史) 43.00 31.00 74.00
1考场 18 24140824999085 宁旭鹏 智能互联网络技术(文史) 42.30 25.00 67.30
1考场 19 24140827990026 王梦涵 智能互联网络技术(文史) 42.30 42.00 84.30
1考场 20 24140829110319 荆航天 智能互联网络技术(文史) 44.00 31.00 75.00
1考场 21 24140830990035 刘美莹 智能互联网络技术(文史) 40.00 19.00 59.00
1考场 22 24140830990038 郑思茹 智能互联网络技术(文史) 43.00 20.00 63.00
1考场 23 24140881134028 王圣翔 智能互联网络技术(文史) 43.00 28.00 71.00
1考场 24 24140882110548 段瑞梅 智能互联网络技术(文史) 40.30 24.00 64.30
1考场 25 24140882990059 畅海洋 智能互联网络技术(文史) 41.33 21.00 62.33
1考场 26 24140921110697 高晓雯 智能互联网络技术(文史) 缺考 缺考 缺考
1考场 27 24141002133195 高昂 智能互联网络技术(文史) 42.00 26.00 68.00
1考场 28 24141002133204 杨玉轩 智能互联网络技术(文史) 43.30 25.00 68.30
1考场 29 24141024110268 刘晨阳 智能互联网络技术(文史) 缺考 缺考 缺考
1考场 30 24141024112172 解尧仁 智能互联网络技术(文史) 44.30 22.00 66.30
2考场 31 24141024112173 樊彬翔 智能互联网络技术(文史) 43.67 28.00 71.67
2考场 32 24141024131131 谷家超 智能互联网络技术(文史) 41.00 21.00 62.00
2考场 33 24141031110222 呼家毅 智能互联网络技术(文史) 44.00 26.00 70.00
2考场 34 24140802158963 孙江科 智能互联网络技术(理工) 41.70 8.00 49.70
2考场 35 24140822990098 杜鑫全 智能互联网络技术(理工) 40.70 13.00 53.70
2考场 36 24140822990102 薛江源 智能互联网络技术(理工) 37.00 15.00 52.00
2考场 37 24140824999033 张家乐 智能互联网络技术(理工) 40.30 22.00 62.30
2考场 38 24140825990046 王睿博 智能互联网络技术(理工) 36.00 23.00 59.00
2考场 39 24140882152154 畅夏冉 智能互联网络技术(理工) 43.00 25.00 68.00
2考场 40 24140921150673 宋婷婷 智能互联网络技术(理工) 缺考 缺考 缺考
2考场 41 24141023152827 王紫璇 智能互联网络技术(理工) 45.00 22.00 67.00
2考场 42 24141029990138 韩帅帅 智能互联网络技术(理工) 缺考 缺考 缺考
2考场 43 24140107111436 张杰 云计算技术应用(文史) 43.60 27.00 70.60
2考场 44 24140110111126 谢安奇 云计算技术应用(文史) 40.00 25.00 65.00
2考场 45 24140403990365 晋董义 云计算技术应用(文史) 42.30 30.00 72.30
2考场 46 24140502990854 单泽阳 云计算技术应用(文史) 42.00 20.00 62.00
2考场 47 24140524990031 张卓熙 云计算技术应用(文史) 44.67 24.00 68.67
2考场 48 24140681111211 庞有超 云计算技术应用(文史) 40.00 28.00 68.00
2考场 49 24140722110326 李鹏亮 云计算技术应用(文史) 缺考 缺考 缺考
2考场 50 24140722110333 原鑫皓 云计算技术应用(文史) 缺考 缺考 缺考
2考场 51 24140723990006 王昊然 云计算技术应用(文史) 36.00 30.00 66.00
2考场 52 24140724990028 田佳钰 云计算技术应用(文史) 44.30 28.00 72.30
2考场 53 24140724990144 赵佳宇 云计算技术应用(文史) 43.00 30.00 73.00
2考场 54 24140724990191 王晓楠 云计算技术应用(文史) 39.00 25.00 64.00
2考场 55 24140724990289 李景辉 云计算技术应用(文史) 43.00 25.00 68.00
2考场 56 24140728131147 高兴平 云计算技术应用(文史) 39.00 28.00 67.00
2考场 57 24140802111718 许校魁 云计算技术应用(文史) 40.00 24.00 64.00
2考场 58 24140802111720 原鑫 云计算技术应用(文史) 42.00 23.00 65.00
2考场 59 24140802111721 王皓田 云计算技术应用(文史) 40.70 22.00 62.70
2考场 60 24140802111724 赵文亮 云计算技术应用(文史) 39.00 28.00 67.00
3考场 61 24140802111726 李帅宏 云计算技术应用(文史) 34.00 23.00 57.00
3考场 62 24140802111773 张萌萌 云计算技术应用(文史) 40.00 18.00 58.00
3考场 63 24140802112159 王瑞达 云计算技术应用(文史) 45.33 32.00 77.33
3考场 64 24140802112204 崔烁磊 云计算技术应用(文史) 43.00 28.00 71.00
3考场 65 24140802112222 安向茹 云计算技术应用(文史) 42.67 15.00 57.67
3考场 66 24140802112223 王心怡 云计算技术应用(文史) 34.00 22.00 56.00
3考场 67 24140802112227 倪佳乐 云计算技术应用(文史) 47.00 27.00 74.00
3考场 68 24140802112380 岳佳妮 云计算技术应用(文史) 42.70 30.00 72.70
3考场 69 24140802112389 肖嘉乐 云计算技术应用(文史) 42.70 16.00 58.70
3考场 70 24140802112392 马雨萌 云计算技术应用(文史) 43.00 19.00 62.00
3考场 71 24140802112394 王钰杰 云计算技术应用(文史) 41.00 24.00 65.00
3考场 72 24140802112395 淮亚淼 云计算技术应用(文史) 40.00 24.00 64.00
3考场 73 24140802112404 祁云霄 云计算技术应用(文史) 41.30 27.00 68.30
3考场 74 24140802112406 王甜 云计算技术应用(文史) 43.00 22.00 65.00
3考场 75 24140802112413 孙梦麟 云计算技术应用(文史) 41.00 26.00 67.00
3考场 76 24140802112414 解帅炜 云计算技术应用(文史) 41.70 5.00 46.70
3考场 77 24140802112416 尚奕辰 云计算技术应用(文史) 39.00 20.00 59.00
3考场 78 24140802112417 邓博方 云计算技术应用(文史) 40.00 20.00 60.00
3考场 79 24140802112418 毕恒语 云计算技术应用(文史) 44.30 27.00 71.30
3考场 80 24140802112431 陈浩月 云计算技术应用(文史) 40.00 9.00 49.00
3考场 81 24140802112438 郭向婷 云计算技术应用(文史) 43.67 16.00 59.67
3考场 82 24140802112439 岳恩慈 云计算技术应用(文史) 40.00 20.00 60.00
3考场 83 24140802112443 孙霄萍 云计算技术应用(文史) 43.00 19.00 62.00
3考场 84 24140802112445 张赛赛 云计算技术应用(文史) 43.00 28.00 71.00
3考场 85 24140802112447 岳家壮 云计算技术应用(文史) 43.30 18.00 61.30
3考场 86 24140802112451 姚思安 云计算技术应用(文史) 39.00 16.00 55.00
3考场 87 24140802112454 师璐怡 云计算技术应用(文史) 39.00 4.00 43.00
3考场 88 24140802112460 高恺聪 云计算技术应用(文史) 41.70 19.00 60.70
3考场 89 24140802113364 苑荆琪 云计算技术应用(文史) 44.00 29.00 73.00
3考场 90 24140802113768 柴杨锐 云计算技术应用(文史) 40.70 29.00 69.70
4考场 91 24140802114133 张家彤 云计算技术应用(文史) 42.00 缺考 42.00
4考场 92 24140802114221 聂琳嵩 云计算技术应用(文史) 41.00 22.00 63.00
4考场 93 24140802114267 裴书彬 云计算技术应用(文史) 42.30 24.00 66.30
4考场 94 24140802114283 仇鹏程 云计算技术应用(文史) 41.00 28.00 69.00
4考场 95 24140802114289 杨铭兰 云计算技术应用(文史) 42.00 24.00 66.00
4考场 96 24140802114291 张梦恬 云计算技术应用(文史) 43.30 35.00 78.30
4考场 97 24140802114342 张骏仲 云计算技术应用(文史) 41.00 16.00 57.00
4考场 98 24140802114347 李帅彤 云计算技术应用(文史) 35.00 12.00 47.00
4考场 99 24140802114364 岳润豪 云计算技术应用(文史) 40.00 28.00 68.00
4考场 100 24140802140578 冯小宁 云计算技术应用(文史) 43.00 14.00 57.00
4考场 101 24140802990073 赵可可 云计算技术应用(文史) 44.00 20.00 64.00
4考场 102 24140802990310 梅萌雪 云计算技术应用(文史) 40.00 25.00 65.00
4考场 103 24140802990311 雒宇婷 云计算技术应用(文史) 43.00 25.00 68.00
4考场 104 24140802990312 王文静 云计算技术应用(文史) 41.00 25.00 66.00
4考场 105 24140802990320 杨思彤 云计算技术应用(文史) 41.70 15.00 56.70
4考场 106 24140802990321 弟文柯 云计算技术应用(文史) 43.00 21.00 64.00
4考场 107 24140802990326 王子林 云计算技术应用(文史) 43.33 14.00 57.33
4考场 108 24140802990463 李洋 云计算技术应用(文史) 44.70 23.00 67.70
4考场 109 24140802990464 王艺霖 云计算技术应用(文史) 44.00 26.00 70.00
4考场 110 24140802990552 石浩志 云计算技术应用(文史) 41.30 19.00 60.30
4考场 111 24140802990604 陈雅帅 云计算技术应用(文史) 40.00 20.00 60.00
4考场 112 24140821990004 路登帆 云计算技术应用(文史) 40.00 22.00 62.00
4考场 113 24140821990016 韩鹏飞 云计算技术应用(文史) 43.00 25.00 68.00
4考场 114 24140821990036 张鑫雨 云计算技术应用(文史) 43.00 27.00 70.00
4考场 115 24140821990048 景歆凯 云计算技术应用(文史) 42.70 9.00 51.70
4考场 116 24140821990049 裴栋杰 云计算技术应用(文史) 44.00 23.00 67.00
4考场 117 24140821990072 蔡永泉 云计算技术应用(文史) 41.00 16.00 57.00
4考场 118 24140821990090 王雨欣 云计算技术应用(文史) 41.30 15.00 56.30
4考场 119 24140821990112 荆金桥 云计算技术应用(文史) 缺考 缺考 缺考
4考场 120 24140821990115 杨普方 云计算技术应用(文史) 41.00 18.00 59.00
5考场 121 24140821990133 何思岩 云计算技术应用(文史) 41.70 缺考 41.70
5考场 122 24140821990313 韩雨姗 云计算技术应用(文史) 44.67 25.00 69.67
5考场 123 24140822110122 马君驰 云计算技术应用(文史) 42.00 13.00 55.00
5考场 124 24140822110432 冯瑞璞 云计算技术应用(文史) 42.00 27.00 69.00
5考场 125 24140822990029 林子鹏 云计算技术应用(文史) 40.00 19.00 59.00
5考场 126 24140822990032 严焌升 云计算技术应用(文史) 41.30 28.00 69.30
5考场 127 24140822990045 王彦彭 云计算技术应用(文史) 缺考 缺考 缺考
5考场 128 24140822990046 王昭钏 云计算技术应用(文史) 缺考 缺考 缺考
5考场 129 24140822990118 陈怡旭 云计算技术应用(文史) 45.00 28.00 73.00
5考场 130 24140823110213 李政男 云计算技术应用(文史) 39.00 24.00 63.00
5考场 131 24140823134131 胡泽亢 云计算技术应用(文史) 43.30 26.00 69.30
5考场 132 24140823134253 张英轩 云计算技术应用(文史) 41.00 27.00 68.00
5考场 133 24140823134305 王潞 云计算技术应用(文史) 43.00 26.00 69.00
5考场 134 24140823134312 裴夏雨 云计算技术应用(文史) 40.00 18.00 58.00
5考场 135 24140823134315 李科颖 云计算技术应用(文史) 38.30 25.00 63.30
5考场 136 24140823134316 雷尧佳 云计算技术应用(文史) 41.00 23.00 64.00
5考场 137 24140823134318 雷梦茹 云计算技术应用(文史) 42.00 24.00 66.00
5考场 138 24140823134321 王亚茹 云计算技术应用(文史) 39.00 30.00 69.00
5考场 139 24140823134328 刘香豆 云计算技术应用(文史) 45.00 26.00 71.00
5考场 140 24140823134356 白雅柯 云计算技术应用(文史) 39.00 27.00 66.00
5考场 141 24140823134369 武凡淇 云计算技术应用(文史) 44.00 30.00 74.00
5考场 142 24140823134374 张雅鑫 云计算技术应用(文史) 39.00 22.00 61.00
5考场 143 24140823134507 周齐云 云计算技术应用(文史) 41.00 29.00 70.00
5考场 144 24140823140008 马鸣 云计算技术应用(文史) 43.00 27.00 70.00
5考场 145 24140824995040 杨姝嘉 云计算技术应用(文史) 42.00 31.00 73.00
5考场 146 24140824995064 黄慈怀 云计算技术应用(文史) 32.00 21.00 53.00
5考场 147 24140825110422 党昊 云计算技术应用(文史) 43.70 28.00 71.70
5考场 148 24140825134161 王浩 云计算技术应用(文史) 40.00 28.00 68.00
5考场 149 24140825990008 张道源 云计算技术应用(文史) 40.00 25.00 65.00
5考场 150 24140825990020 黄博 云计算技术应用(文史) 42.00 24.00 66.00
6考场 151 24140825990022 文凯 云计算技术应用(文史) 44.00 26.00 70.00
6考场 152 24140825990037 李壮 云计算技术应用(文史) 42.00 缺考 42.00
6考场 153 24140825990038 油世豪 云计算技术应用(文史) 41.30 29.00 70.30
6考场 154 24140825990044 王浩然 云计算技术应用(文史) 40.00 28.00 68.00
6考场 155 24140825990057 李骊 云计算技术应用(文史) 40.00 29.00 69.00
6考场 156 24140825990083 李卓林 云计算技术应用(文史) 42.00 16.00 58.00
6考场 157 24140825990101 刘课蕊 云计算技术应用(文史) 44.00 22.00 66.00
6考场 158 24140825990128 杨千柔 云计算技术应用(文史) 40.00 24.00 64.00
6考场 159 24140825990136 黄玉鑫 云计算技术应用(文史) 43.30 42.00 85.30
6考场 160 24140825990178 郭佳 云计算技术应用(文史) 42.00 29.00 71.00
6考场 161 24140826990225 范浩政 云计算技术应用(文史) 42.00 30.00 72.00
6考场 162 24140827110306 李倩焮 云计算技术应用(文史) 43.00 39.00 82.00
6考场 163 24140827110434 李王妮 云计算技术应用(文史) 39.00 31.00 70.00
6考场 164 24140830990287 李同洲 云计算技术应用(文史) 45.00 31.00 76.00
6考场 165 24140881113119 吕璐妍 云计算技术应用(文史) 35.00 25.00 60.00
6考场 166 24140881117003 董晨曦 云计算技术应用(文史) 缺考 缺考 缺考
6考场 167 24140882110646 袁伟昊 云计算技术应用(文史) 41.70 26.00 67.70
6考场 168 24140882110878 王敬萱 云计算技术应用(文史) 40.00 30.00 70.00
6考场 169 24140882110929 韩鑫茹 云计算技术应用(文史) 41.00 25.00 66.00
6考场 170 24140882110983 王欣怡 云计算技术应用(文史) 39.00 26.00 65.00
6考场 171 24140882111006 李重举 云计算技术应用(文史) 43.00 26.00 69.00
6考场 172 24140882990030 丁敏敏 云计算技术应用(文史) 40.00 23.00 63.00
6考场 173 24140882990037 卫河欢 云计算技术应用(文史) 43.30 23.00 66.30
6考场 174 24140882990042 卫雨鑫 云计算技术应用(文史) 41.30 22.00 63.30
6考场 175 24140882990056 李茹心 云计算技术应用(文史) 42.00 27.00 69.00
6考场 176 24140882990061 张晓欢 云计算技术应用(文史) 44.00 27.00 71.00
6考场 177 24140882990076 王晓琪 云计算技术应用(文史) 42.30 28.00 70.30
6考场 178 24140882990310 赵姝斐 云计算技术应用(文史) 41.70 29.00 70.70
6考场 179 24140921990066 李懿衷 云计算技术应用(文史) 缺考 缺考 缺考
6考场 180 24140922110475 赵晋凯 云计算技术应用(文史) 42.00 31.00 73.00
7考场 181 24140922110481 王文靖 云计算技术应用(文史) 43.00 26.00 69.00
7考场 182 24141002112503 周可一 云计算技术应用(文史) 38.00 22.00 60.00
7考场 183 24141002112809 靳怡博 云计算技术应用(文史) 39.00 24.00 63.00
7考场 184 24141002990054 马孟翔 云计算技术应用(文史) 42.00 32.00 74.00
7考场 185 24141022111028 陈乐瑶 云计算技术应用(文史) 40.33 19.00 59.33
7考场 186 24141023990229 付政彪 云计算技术应用(文史) 43.67 7.00 50.67
7考场 187 24141023990232 蔺鑫磊 云计算技术应用(文史) 41.70 7.00 48.70
7考场 188 24141023990236 王宇轩 云计算技术应用(文史) 41.00 15.00 56.00
7考场 189 24141023990237 王子轩 云计算技术应用(文史) 40.00 19.00 59.00
7考场 190 24141023990313 李一想 云计算技术应用(文史) 42.70 25.00 67.70
7考场 191 24141023990323 王靖博 云计算技术应用(文史) 38.00 24.00 62.00
7考场 192 24141023990356 赵欣茹 云计算技术应用(文史) 41.00 22.00 63.00
7考场 193 24141024111667 曹亚楠 云计算技术应用(文史) 43.70 27.00 70.70
7考场 194 24141024111674 卫子瑜 云计算技术应用(文史) 42.30 24.00 66.30
7考场 195 24141024111687 李永嘉 云计算技术应用(文史) 39.00 20.00 59.00
7考场 196 24141024111734 席嘉鑫 云计算技术应用(文史) 43.00 22.00 65.00
7考场 197 24141024111976 王宇涵 云计算技术应用(文史) 42.30 28.00 70.30
7考场 198 24141029990122 周志强 云计算技术应用(文史) 40.00 15.00 55.00
7考场 199 24141081110425 张雨佳 云计算技术应用(文史) 41.00 19.00 60.00
7考场 200 24141081110453 张景雯 云计算技术应用(文史) 42.70 28.00 70.70
7考场 201 24141082110318 杨锴瑜 云计算技术应用(文史) 40.70 7.00 47.70
7考场 202 24141082110324 朱景然 云计算技术应用(文史) 38.00 9.00 47.00
7考场 203 24141082990026 乔雪莹 云计算技术应用(文史) 44.00 18.00 62.00
7考场 204 24141123110204 康君玉 云计算技术应用(文史) 43.30 22.00 65.30
7考场 205 24140213152062 吴浩楠 云计算技术应用(理工) 44.00 32.00 76.00
7考场 206 24140502990077 张海涛 云计算技术应用(理工) 40.00 26.00 66.00
7考场 207 24140502990078 吕俊超 云计算技术应用(理工) 41.00 21.00 62.00
7考场 208 24140724990101 耿宇宁 云计算技术应用(理工) 45.00 25.00 70.00
7考场 209 24140781151334 刘馨云 云计算技术应用(理工) 41.70 30.00 71.70
7考场 210 24140802152336 赵怡瑄 云计算技术应用(理工) 47.00 27.00 74.00
8考场 211 24140802154395 王岩松 云计算技术应用(理工) 45.00 38.00 83.00
8考场 212 24140802157461 张乔帅 云计算技术应用(理工) 41.00 31.00 72.00
8考场 213 24140802158660 贾先聪 云计算技术应用(理工) 43.33 23.00 66.33
8考场 214 24140802158663 张澎曦 云计算技术应用(理工) 41.30 17.00 58.30
8考场 215 24140802158664 张扬睿 云计算技术应用(理工) 41.00 21.00 62.00
8考场 216 24140802158671 王祎帆 云计算技术应用(理工) 42.00 24.00 66.00
8考场 217 24140802158719 任鹏昊 云计算技术应用(理工) 44.00 24.00 68.00
8考场 218 24140802158964 张一鸣 云计算技术应用(理工) 43.33 24.00 67.33
8考场 219 24140821990052 杨泽欣 云计算技术应用(理工) 36.00 30.00 66.00
8考场 220 24140821990053 张丹茹 云计算技术应用(理工) 44.30 27.00 71.30
8考场 221 24140821990060 闫柯宇 云计算技术应用(理工) 缺考 缺考 缺考
8考场 222 24140821990069 张馨元 云计算技术应用(理工) 45.00 38.00 83.00
8考场 223 24140821990119 张博宇 云计算技术应用(理工) 43.00 24.00 67.00
8考场 224 24140821990122 樊博通 云计算技术应用(理工) 44.00 30.00 74.00
8考场 225 24140822151429 孙铭阳 云计算技术应用(理工) 46.00 41.00 87.00
8考场 226 24140822180041 田明德 云计算技术应用(理工) 44.00 32.00 76.00
8考场 227 24140822180072 贾江楷 云计算技术应用(理工) 39.00 32.00 71.00
8考场 228 24140822990026 潘昊天 云计算技术应用(理工) 42.00 31.00 73.00
8考场 229 24140822990086 陈桓涌 云计算技术应用(理工) 缺考 缺考 缺考
8考场 230 24140823150739 张晓彤 云计算技术应用(理工) 43.00 29.00 72.00
8考场 231 24140823174141 王浩宇 云计算技术应用(理工) 38.00 17.00 55.00
8考场 232 24140823174142 王浩宇 云计算技术应用(理工) 40.00 19.00 59.00
8考场 233 24140823174147 贾欣锟 云计算技术应用(理工) 缺考 缺考 缺考
8考场 234 24140823174155 张舒涵 云计算技术应用(理工) 39.00 28.00 67.00
8考场 235 24140823174156 李卓恒 云计算技术应用(理工) 41.00 缺考 41.00
8考场 236 24140823174161 王志杰 云计算技术应用(理工) 42.30 24.00 66.30
8考场 237 24140823174171 王彦博 云计算技术应用(理工) 43.30 21.00 64.30
8考场 238 24140823990103 王云辉 云计算技术应用(理工) 40.30 29.00 69.30
8考场 239 24140824995032 刘睿哲 云计算技术应用(理工) 43.00 18.00 61.00
8考场 240 24140825152639 南京博 云计算技术应用(理工) 41.00 25.00 66.00
9考场 241 24140825152651 席文斌 云计算技术应用(理工) 41.00 32.00 73.00
9考场 242 24140825990016 韩泽强 云计算技术应用(理工) 40.00 25.00 65.00
9考场 243 24140825990053 吴钢 云计算技术应用(理工) 43.00 23.00 66.00
9考场 244 24140825990120 江华 云计算技术应用(理工) 39.00 16.00 55.00
9考场 245 24140825990219 吴帅 云计算技术应用(理工) 40.00 13.00 53.00
9考场 246 24140825990222 王彤 云计算技术应用(理工) 41.00 18.00 59.00
9考场 247 24140826150797 李佳倪 云计算技术应用(理工) 44.00 26.00 70.00
9考场 248 24140882150415 卫晓倩 云计算技术应用(理工) 42.30 25.00 67.30
9考场 249 24141002990276 张琦晨 云计算技术应用(理工) 39.00 23.00 62.00
9考场 250 24141002990278 张世琦 云计算技术应用(理工) 40.00 23.00 63.00
9考场 251 24141021990151 王乐琪 云计算技术应用(理工) 46.00 21.00 67.00
9考场 252 24141023990005 李首汶 云计算技术应用(理工) 42.30 25.00 67.30
9考场 253 24141023990006 李志浩 云计算技术应用(理工) 43.00 20.00 63.00
9考场 254 24141023990033 王世豪 云计算技术应用(理工) 40.00 17.00 57.00
9考场 255 24141023990035 郑鑫华 云计算技术应用(理工) 43.00 21.00 64.00
9考场 256 24141023990036 严一政 云计算技术应用(理工) 44.00 22.00 66.00
9考场 257 24141023990079 段秉卓 云计算技术应用(理工) 42.33 14.00 56.33
9考场 258 24141023990234 尚光鑫 云计算技术应用(理工) 43.00 20.00 63.00
9考场 259 24141023990292 李国栋 云计算技术应用(理工) 42.00 12.00 54.00
9考场 260 24141023990465 杨毅博 云计算技术应用(理工) 40.00 22.00 62.00
9考场 261 24141023990472 甄锦宇 云计算技术应用(理工) 38.00 8.00 46.00
9考场 262 24141023990529 郭金岭 云计算技术应用(理工) 41.33 14.00 55.33
9考场 263 24141023990548 石阔阔 云计算技术应用(理工) 36.00 15.00 51.00
9考场 264 24141023990558 张家瑜 云计算技术应用(理工) 42.00 21.00 63.00
9考场 265 24141023990559 张翔宇 云计算技术应用(理工) 35.00 16.00 51.00
9考场 266 24141023990583 张凡 云计算技术应用(理工) 41.00 16.00 57.00
9考场 267 24141023990586 赵言瑞 云计算技术应用(理工) 40.30 18.00 58.30
9考场 268 24141023990835 张栋 云计算技术应用(理工) 44.00 29.00 73.00
9考场 269 24141024150735 秦雅楠 云计算技术应用(理工) 46.00 31.00 77.00
9考场 270 24141027990026 靳泽梁 云计算技术应用(理工) 42.00 21.00 63.00
10考场 271 24141121990043 郭江涛 云计算技术应用(理工) 40.30 19.00 59.30
10考场 272 24141122150975 薛乾 云计算技术应用(理工) 43.00 25.00 68.00
10考场 273 24141181153270 郭建兰 云计算技术应用(理工) 40.00 28.00 68.00
10考场 274 24141181153481 田照君 云计算技术应用(理工) 43.30 22.00 65.30
10考场 275 24141181153502 马全旺 云计算技术应用(理工) 45.00 15.00 60.00
10考场 276 24141181153516 任嘉彬 云计算技术应用(理工) 42.00 27.00 69.00
10考场 277 24141181153542 郭昱秀 云计算技术应用(理工) 43.00 31.00 74.00
10考场 278 24141181153549 宋长睿 云计算技术应用(理工) 44.30 28.00 72.30
10考场 279 24141181153566 陈诗雨 云计算技术应用(理工) 47.00 27.00 74.00
10考场 280 24141181153624 任登鹏 云计算技术应用(理工) 43.00 26.00 69.00
10考场 281 24141181153631 耿雪晶 云计算技术应用(理工) 41.00 33.00 74.00
10考场 282 24141181153633 程竟萱 云计算技术应用(理工) 42.30 29.00 71.30
10考场 283 24141181153653 成宇飞 云计算技术应用(理工) 40.00 30.00 70.00
10考场 284 24140223132023 谭淳文 音乐表演(艺术综合) 48.00 25.00 73.00
10考场 285 24140403132597 王浩嘉 音乐表演(艺术综合) 48.00 28.00 76.00
10考场 286 24140403990407 胡喜乐 音乐表演(艺术综合) 45.00 23.00 68.00
10考场 287 24140802990485 申熙正 音乐表演(艺术综合) 46.00 26.00 72.00
10考场 288 24140802990974 王甜彤 音乐表演(艺术综合) 44.00 20.00 64.00
10考场 289 24140802991047 侯易辰 音乐表演(艺术综合) 48.00 24.00 72.00
10考场 290 24140802991050 陈锦京 音乐表演(艺术综合) 47.00 23.00 70.00
10考场 291 24140802991057 翟森鹏 音乐表演(艺术综合) 47.00 26.00 73.00
10考场 292 24140802991077 张海云 音乐表演(艺术综合) 45.00 17.00 62.00
10考场 293 24140802991079 贾亚田 音乐表演(艺术综合) 44.00 20.00 64.00
10考场 294 24140822990083 柴乐乐 音乐表演(艺术综合) 缺考 缺考 缺考
10考场 295 24140830132049 何柯泽 音乐表演(艺术综合) 48.00 36.00 84.00
10考场 296 24141002990355 李雅琪 音乐表演(艺术综合) 43.00 15.00 58.00
10考场 297 24141124132020 张伟丽 音乐表演(艺术综合) 46.00 17.00 63.00
10考场 298 24141124132045 秦紫丹 音乐表演(艺术综合) 44.00 12.00 56.00
10考场 299 24141125990045 杨子漩 音乐表演(艺术综合) 缺考 缺考 缺考
10考场 300 24140105991628 张耀容 艺术设计(艺术综合) 41.33 23.00 64.33
11考场 301 24140109131719 闫娇娇 艺术设计(艺术综合) 44.33 27.00 71.33
11考场 302 24140121990016 丁彦豪 艺术设计(艺术综合) 40.33 20.00 60.33
11考场 303 24140121990017 王瑞斌 艺术设计(艺术综合) 41.33 25.00 66.33
11考场 304 24140121990018 赵晨程 艺术设计(艺术综合) 40.00 17.00 57.00
11考场 305 24140121990019 郑李杰 艺术设计(艺术综合) 42.33 24.00 66.33
11考场 306 24140121990025 陈鑫海 艺术设计(艺术综合) 42.67 23.00 65.67
11考场 307 24140121990034 于浩冉 艺术设计(艺术综合) 43.33 22.00 65.33
11考场 308 24140121990043 侯宇飞 艺术设计(艺术综合) 41.00 21.00 62.00
11考场 309 24140121990044 何峰 艺术设计(艺术综合) 39.33 18.00 57.33
11考场 310 24140121990046 武振耀 艺术设计(艺术综合) 39.67 27.00 66.67
11考场 311 24140121990047 曹乾 艺术设计(艺术综合) 40.33 30.00 70.33
11考场 312 24140121990056 张炎琼 艺术设计(艺术综合) 40.67 26.00 66.67
11考场 313 24140121990057 赵艺淼 艺术设计(艺术综合) 41.67 26.00 67.67
11考场 314 24140121990058 崔严丹 艺术设计(艺术综合) 39.33 28.00 67.33
11考场 315 24140121990059 戎玲慧 艺术设计(艺术综合) 40.00 22.00 62.00
11考场 316 24140121990060 赵漫淇 艺术设计(艺术综合) 42.67 22.00 64.67
11考场 317 24140121990061 李卓欣 艺术设计(艺术综合) 41.00 28.00 69.00
11考场 318 24140121990063 马计凤 艺术设计(艺术综合) 41.33 33.00 74.33
11考场 319 24140121990065 张思童 艺术设计(艺术综合) 43.67 27.00 70.67
11考场 320 24140121990066 胡玉环 艺术设计(艺术综合) 40.00 25.00 65.00
11考场 321 24140121990067 张佳琦 艺术设计(艺术综合) 41.00 30.00 71.00
