数计系学生获奖情况登记表(2021年10月至2023年4月) | |||||||||
序号 | 组队形式 | 班级 | 班级(详) | 姓名 | 获奖时间 | 获奖名称 | 颁发单位 | 指导教师 | 备注1 |
1 | 个人 | 1902 | 数学1902 | 郭旭 | 2021年11月 | 山西省第十五届职业院校技能大赛高职学生组小学教育专业教育技能(理科组)个人一等奖 | 山西省职业院校技能大赛组委会 | 成树旗 | 省一 |
2 | 个人 | 1902 | 数学1902 | 张琛丽 | 2021年11月 | 山西省第十五届职业院校技能大赛高职学生组小学教育专业教育技能(理科组)个人二等奖 | 山西省职业院校技能大赛组委会 | 王姗 | 省二 |
3 | 团队 | 1912 | 物联1912 | 赵佳琪 | 2021年11月 | 山西省第十五届职业院校技能大赛高职学生组大数据技术与应用团体三等奖 | 山西省职业院校技能大赛组委会 | 解蕾 薛涛 | 省三 |
4 | 1910 | 物联1910 | 张强 | 2021年11月 | 山西省第十五届职业院校技能大赛高职学生组大数据技术与应用团体三等奖 | 山西省职业院校技能大赛组委会 | 解蕾 薛涛 | 省三 | |
5 | 1910 | 物联1910 | 张顺腾 | 2021年11月 | 山西省第十五届职业院校技能大赛高职学生组大数据技术与应用团体三等奖 | 山西省职业院校技能大赛组委会 | 解蕾 薛涛 | 省三 | |
6 | 团队 | 1906 | 物联1906 | 高腾 | 2021年11月 | 山西省第十五届职业院校技能大赛高职学生组软件测试团体三等奖 | 山西省职业院校技能大赛组委会 | 崔博 高林娥 | 省三 |
7 | 1912 | 物联1912 | 张恺嘉 | 2021年11月 | 山西省第十五届职业院校技能大赛高职学生组软件测试团体三等奖 | 山西省职业院校技能大赛组委会 | 崔博 高林娥 | 省三 | |
8 | 1907 | 物联1907 | 杨雅茜 | 2021年11月 | 山西省第十五届职业院校技能大赛高职学生组软件测试团体三等奖 | 山西省职业院校技能大赛组委会 | 崔博 高林娥 | 省三 | |
9 | 团队 | 1909 | 物联1909 | 毛杨润 | 2021年11月 | 山西省第十五届职业院校技能大赛高职学生组Web前端开发团体三等奖 | 山西省职业院校技能大赛组委会 | 高霞 程俊英 | 省三 |
10 | 1909 | 物联1909 | 张力仁 | 2021年11月 | 山西省第十五届职业院校技能大赛高职学生组Web前端开发团体三等奖 | 山西省职业院校技能大赛组委会 | 高霞 程俊英 | 省三 | |
11 | 1910 | 物联1910 | 李怡甜 | 2021年11月 | 山西省第十五届职业院校技能大赛高职学生组Web前端开发团体三等奖 | 山西省职业院校技能大赛组委会 | 高霞 程俊英 | 省三 | |
12 | 团队 | 2010 | 云2010 | 杨家政 | 2021年11月 | 山西省第十五届职业院校技能大赛高职学生组5G网建设团体二等奖 | 山西省职业院校技能大赛组委会 | 程林钢、薛涛 | 省二 |
13 | 2010 | 云2010 | 许英杰 | 2021年11月 | 山西省第十五届职业院校技能大赛高职学生组5G网建设团体二等奖 | 山西省职业院校技能大赛组委会 | 程林钢、薛涛 | 省二 | |
14 | 团队 | 2010 | 云2010 | 高文帅 | 2021年11月 | 华为中国大学生ICT大赛2021实践赛全国总决赛网络赛道高职组三等奖 华为中国大学生ICT大赛2021实践赛-山西赛区高职组网络赛道一等奖 |
华为技术有限公司 | 程林钢、高林娥 | 国三 省一 |
15 | 2010 | 云2010 | 李晓雪 | 2021年11月 | 华为中国大学生ICT大赛2021实践赛全国总决赛网络赛道高职组三等奖 华为中国大学生ICT大赛2021实践赛-山西赛区高职组网络赛道一等奖 |
华为技术有限公司 | 程林钢、高林娥 | 国三 省一 |
|
16 | 2009 | 云2009 | 赵俊林 | 2021年11月 | 华为中国大学生ICT大赛2021实践赛全国总决赛网络赛道高职组三等奖 华为中国大学生ICT大赛2021实践赛-山西赛区高职组网络赛道一等奖 |
华为技术有限公司 | 程林钢、高林娥 | 国三 省一 |
|
17 | 团队 | 2009 | 云2009 | 张娇倩 | 2021年11月 | 华为中国大学生ICT大赛2021实践赛-山西赛区高职组网络赛道二等奖 | 华为技术有限公司 | 解蕾 | 省二 |
18 | 2008 | 云2008 | 王林书 | 2021年11月 | 华为中国大学生ICT大赛2021实践赛-山西赛区高职组网络赛道二等奖 | 华为技术有限公司 | 解蕾 | 省二 | |
19 | 2008 | 云2008 | 刘雅丹 | 2021年11月 | 华为中国大学生ICT大赛2021实践赛-山西赛区高职组网络赛道二等奖 | 华为技术有限公司 | 解蕾 | 省二 | |
20 | 团队 | 2009 | 云2009 | 赵子真 | 2021年11月 | 华为中国大学生ICT大赛2021实践赛-山西赛区高职组网络赛道三等奖 | 华为技术有限公司 | 曹杰 | 省三 |
21 | 2008 | 云2008 | 李振国 | 2021年11月 | 华为中国大学生ICT大赛2021实践赛-山西赛区高职组网络赛道三等奖 | 华为技术有限公司 | 曹杰 | 省三 | |
22 | 2010 | 云2010 | 朱泽镕 | 2021年11月 | 华为中国大学生ICT大赛2021实践赛-山西赛区高职组网络赛道三等奖 | 华为技术有限公司 | 曹杰 | 省三 | |
23 | 个人 | 2010 | 云2010 | 郭丽 | 2021年12月 | 第五届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛预赛优胜奖 | 中国通信学会 | 雷兴强 | 优胜奖 |
24 | 个人 | 2010 | 云2010 | 杨家政 | 2021年12月 | 第五届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛预赛优胜奖 | 中国通信学会 | 支军飞 | 优胜奖 |
25 | 个人 | 2010 | 云2010 | 许英杰 | 2021年12月 | 第五届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛预赛优胜奖 | 中国通信学会 | 支军飞 | 优胜奖 |
26 | 个人 | 2010 | 云2010 | 赵振新 | 2021年12月 | 第五届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛预赛优胜奖 | 中国通信学会 | 薛涛 | 优胜奖 |
27 | 团队 | 1912 | 物联1912 | 张恺嘉 | 2021年12月 | 2021年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛山西省二等奖 | 张晓丽 | 省二 | |
28 | 1906 | 物联1906 | 梁兰龙 | 2021年12月 | 2021年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛山西省二等奖 | 张晓丽 | 省二 | ||
29 | 1901 | 数学1901 | 刘国梅 | 2021年12月 | 2021年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛山西省二等奖 | 张晓丽 | 省二 | ||
30 | 团队 | 1904 | 数学1904 | 孙一涌 | 2021年12月 | 2021年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛山西省三等奖 | 李荣 | 省三 | |
31 | 1904 | 数学1904 | 韩渊博 | 2021年12月 | 2021年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛山西省三等奖 | 李荣 | 省三 | ||
32 | 1904 | 数学1904 | 马安娜 | 2021年12月 | 2021年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛山西省三等奖 | 李荣 | 省三 | ||
33 | 团队 | 1903 | 数学1903 | 李泽辉 | 2021年12月 | 2021年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛山西省三等奖 | 范爱琴 | 省三 | |
34 | 1903 | 数学1903 | 牛婉婷 | 2021年12月 | 2021年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛山西省三等奖 | 范爱琴 | 省三 | ||
35 | 1903 | 数学1903 | 卓林琪 | 2021年12月 | 2021年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛山西省三等奖 | 范爱琴 | 省三 | ||
36 | 团队 | 1902 | 数学1902 | 李爽洁 | 2021年12月 | 2021年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛山西省优秀奖 | 王洁 | 优秀奖 | |
37 | 1902 | 数学1902 | 毛嘉莉 | 2021年12月 | 2021年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛山西省优秀奖 | 王洁 | 优秀奖 | ||
38 | 1902 | 数学1902 | 马玉洁 | 2021年12月 | 2021年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛山西省优秀奖 | 王洁 | 优秀奖 | ||
39 | 团队 | 2010 | 云2010 | 杨家政 | 2022年5月 | 第九届大唐杯全国大学生移动通信5G技术大赛山西省赛区高职组三等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 高霞、支军飞 | 省三 |
40 | 2010 | 云2010 | 许英杰 | 2022年5月 | 第九届大唐杯全国大学生移动通信5G技术大赛山西省赛区高职组三等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 高霞、支军飞 | 省三 | |
41 | 团队 | 2111 | 云2111 | 郭嘉齐 | 2022年5月 | 第九届大唐杯全国大学生移动通信5G技术大赛山西省赛区高职组三等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 雷兴强、薛涛 | 省三 |
42 | 2107 | 通软2107 | 杜竑瑶 | 2022年5月 | 第九届大唐杯全国大学生移动通信5G技术大赛山西省赛区高职组三等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 雷兴强、薛涛 | 省三 | |
43 | 团体 | 2007 | 物联2007 | 申湘顺 | 2022年5月 | 运城师范高等专科学校“第二届互联网+”大赛校级二等奖 | 李娜 | 校二 | |
44 | 2007 | 物联2007 | 张豪胜 | 2022年5月 | 运城师范高等专科学校“第二届互联网+”大赛校级二等奖 | 李娜 | 校二 | ||
45 | 2007 | 物联2007 | 杨鑫超 | 2022年5月 | 运城师范高等专科学校“第二届互联网+”大赛校级二等奖 | 李娜 | 校二 | ||
46 | 2007 | 物联2007 | 马鑫 | 2022年5月 | 运城师范高等专科学校“第二届互联网+”大赛校级二等奖 | 李娜 | 校二 | ||
47 | 团体 | 2010 | 云2010 | 赵振新 | 2022年5月 | 运城师范高等专科学校“第二届互联网+”大赛校级三等奖 | 雷兴强.武曼昱 | 校三 | |
48 | 2009 | 云2009 | 王舒兰 | 2022年5月 | 运城师范高等专科学校“第二届互联网+”大赛校级三等奖 | 雷兴强.武曼昱 | 校三 | ||
49 | 2112 | 云2112 | 段佳 | 2022年5月 | 运城师范高等专科学校“第二届互联网+”大赛校级三等奖 | 雷兴强.武曼昱 | 校三 | ||
50 | 2008 | 云2008 | 申欣艳 | 2022年5月 | 运城师范高等专科学校“第二届互联网+”大赛校级三等奖 | 雷兴强.武曼昱 | 校三 | ||
51 | 2010 | 云2010 | 王卫琦 | 2022年5月 | 运城师范高等专科学校“第二届互联网+”大赛校级三等奖 | 雷兴强.武曼昱 | 校三 | ||
52 | 2010 | 云2010 | 许煜章 | 2022年5月 | 运城师范高等专科学校“第二届互联网+”大赛校级三等奖 | 雷兴强.武曼昱 | 校三 | ||
53 | 个人 | 2111 | 云2111 | 魏杰荣 | 2022年9月 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛决赛三等奖 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛预赛一等奖 |
全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛组委会 | 张春娟 张艳红 | 国三 省一 |
54 | 个人 | 2010 | 云2010 | 杨家政 | 2022年9月 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛决赛三等奖 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛预赛一等奖 |
全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛组委会 | 雷兴强、支军飞 | 国三 省一 |
55 | 个人 | 2010 | 云2010 | 许英杰 | 2022年9月 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛预赛二等奖 | 全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛组委会 | 曹杰 薛凯 | 省二 |
56 | 个人 | 2112 | 云2112 | 杨玲丽 | 2022年9月 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛预赛二等奖 | 全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛组委会 | 陈荣荣 杜雪娟 | 省二 |
57 | 个人 | 2111 | 云2111 | 郭嘉齐 | 2022年9月 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛预赛二等奖 | 全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛组委会 | 张艳红 曹杰 | 省二 |
58 | 个人 | 2115 | 云2115 | 罗彪 | 2022年9月 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛预赛三等奖 | 全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛组委会 | 张春娟 原松 | 省三 |
59 | 个人 | 2112 | 云2112 | 李金叶 | 2022年9月 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛预赛三等奖 | 全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛组委会 | 张少玉 肖转红 | 省三 |
60 | 个人 | 2115 | 云2115 | 张海洋 | 2022年9月 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛预赛三等奖 | 全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛组委会 | 肖转红 张少玉 | 省三 |
61 | 团体 | 2116 | 云2116 | 段玖 | 2023年1月 | 华为中国大学生ICT大赛2022实践赛-山西赛区高职组云赛道特等奖 | 华为技术有限公司 | 程林钢 薛鑫 | 省特等 |
62 | 2115 | 云2115 | 李旭圣 | 2023年1月 | 华为中国大学生ICT大赛2022实践赛-山西赛区高职组云赛道特等奖 | 华为技术有限公司 | 程林钢 薛鑫 | 省特等 | |
63 | 2112 | 云2112 | 王睿 | 2023年1月 | 华为中国大学生ICT大赛2022实践赛-山西赛区高职组云赛道特等奖 | 华为技术有限公司 | 程林钢 薛鑫 | 省特等 | |
64 | 团体 | 2116 | 云2116 | 李驰鹏 | 2023年1月 | 华为中国大学生ICT大赛2022实践赛-山西赛区高职组云赛道二等奖 | 华为技术有限公司 | 曹杰 薛凯 | 省二 |
65 | 2112 | 云2112 | 文贵 | 2023年1月 | 华为中国大学生ICT大赛2022实践赛-山西赛区高职组云赛道二等奖 | 华为技术有限公司 | 曹杰 薛凯 | 省二 | |
66 | 2116 | 云2116 | 马煜浩 | 2023年1月 | 华为中国大学生ICT大赛2022实践赛-山西赛区高职组云赛道二等奖 | 华为技术有限公司 | 曹杰 薛凯 | 省二 | |
67 | 团体 | 2212 | 云2212 | 赵宏斌 | 2023年1月 | 华为中国大学生ICT大赛2023实践赛-山西赛区高职组网络赛道一等奖 | 华为技术有限公司 | 曹杰 李博 | 省一 |
68 | 2112 | 云2212 | 尹力杰 | 2023年1月 | 华为中国大学生ICT大赛2023实践赛-山西赛区高职组网络赛道一等奖 | 华为技术有限公司 | 曹杰 李博 | 省一 | |
69 | 2112 | 云2112 | 杨玲丽 | 2023年1月 | 华为中国大学生ICT大赛2023实践赛-山西赛区高职组网络赛道一等奖 | 华为技术有限公司 | 曹杰 李博 | 省一 | |
70 | 团体 | 2010 | 云2010 | 许英杰 | 2023年1月 | 华为中国大学生ICT大赛2023实践赛-山西赛区高职组网络赛道一等奖 | 华为技术有限公司 | 雷兴强 程俊英 | 省一 |
71 | 2206 | 通软2206 | 黄怡静 | 2023年1月 | 华为中国大学生ICT大赛2023实践赛-山西赛区高职组网络赛道一等奖 | 华为技术有限公司 | 雷兴强 程俊英 | 省一 | |
72 | 2206 | 通软2206 | 刘兰兰 | 2023年1月 | 华为中国大学生ICT大赛2023实践赛-山西赛区高职组网络赛道一等奖 | 华为技术有限公司 | 雷兴强 程俊英 | 省一 | |
73 | 团体 | 2111 | 云2111 | 魏杰荣 | 2023年1月 | 华为中国大学生ICT大赛2023实践赛-山西赛区高职组网络赛道二等奖 | 华为技术有限公司 | 薛凯 肖转红 | 省二 |
74 | 2212 | 云2212 | 靳佩道 | 2023年1月 | 华为中国大学生ICT大赛2023实践赛-山西赛区高职组网络赛道二等奖 | 华为技术有限公司 | 薛凯 肖转红 | 省二 | |
75 | 2010 | 云2010 | 杨家政 | 2023年1月 | 华为中国大学生ICT大赛2023实践赛-山西赛区高职组网络赛道二等奖 | 华为技术有限公司 | 薛凯 肖转红 | 省二 | |
76 | 团体 | 2107 | 通软2107 | 解凯歌 | 2023年3月 | 山西省第十六届职业院校技能大赛高职学生组软件测试团体一等奖 | 山西省职业院校技能大赛组委会 | 高林娥 程俊英 | 省一 |
77 | 2107 | 通软2107 | 梁依香 | 2023年3月 | 山西省第十六届职业院校技能大赛高职学生组软件测试团体一等奖 | 山西省职业院校技能大赛组委会 | 高林娥 程俊英 | 省一 | |
78 | 2107 | 通软2107 | 杜竑瑶 | 2023年3月 | 山西省第十六届职业院校技能大赛高职学生组软件测试团体一等奖 | 山西省职业院校技能大赛组委会 | 高林娥 程俊英 | 省一 | |
79 | 团体 | 2010 | 云2010 | 杨家政 | 2023年3月 | 山西省第十六届职业院校技能大赛高职学生组云5G网建设技术团体二等奖 | 山西省职业院校技能大赛组委会 | 程林钢 薛涛 | 省二 |
80 | 2010 | 云2010 | 许英杰 | 2023年3月 | 山西省第十六届职业院校技能大赛高职学生组云5G网建设技术团体二等奖 | 山西省职业院校技能大赛组委会 | 程林钢 薛涛 | 省二 | |
81 | 团体 | 2112 | 云2112 | 杨玲丽 | 2023年3月 | 山西省第十六届职业院校技能大赛高职学生组云5G网建设技术团体三等奖 | 山西省职业院校技能大赛组委会 | 高霞 张春娟 | 省三 |
82 | 2111 | 云2111 | 魏杰荣 | 2023年3月 | 山西省第十六届职业院校技能大赛高职学生组云5G网建设技术团体三等奖 | 山西省职业院校技能大赛组委会 | 高霞 张春娟 | 省三 | |
83 | 个人 | 2112 | 云2112 | 文贵 | 2023年3月 | 山西省第十六届职业院校技能大赛高职学生组云计算个人三等奖 | 山西省职业院校技能大赛组委会 | 薛鑫 | 省三 |
数计系学生获奖情况登记表(2021年10月至2023年4月)
2023-05-09 21:53:20 来源:数计系
上一篇:数计系2022年教科研成果
下一篇:最后一页