运城师范高等专科学校2018年高职招生山西省内分专业计划表
2018-05-31 21:21:06 来源:sxycsf 点击:
运城师范高等专科学校2018年高职招生山西省内分专业计划表 | |||||||||||
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 |
学费 (元/年) |
计划 合计 |
单独 | 对口 | 省内高考 | 1373 | 备注 | |
文史 | 理工 | 艺术 | |||||||||
总 计 | 2086 | 113 | 600 | 643 | 368 | 362 | |||||
1 | 语文教育 | 670104K | 三年 | 2600 | 355 | 50 | 255 | 50 | |||
2 | 数学教育 | 670105K | 三年 | 2600 | 260 | 50 | 60 | 150 | |||
3 | 英语教育 | 670106K | 三年 | 4000 | 210 | 20 | 140 | 50 | |||
4 | 音乐教育 | 670112K | 三年 | 5500 | 70 | 30 | 40 | ||||
5 | 舞蹈教育 | 670116K | 三年 | 5500 | 120 | 30 | 90 | ||||
6 | 美术教育 | 670113K | 三年 | 5500 | 80 | 30 | 50 | ||||
7 | 艺术教育 | 670117K | 三年 | 3200 | 80 | 80 | |||||
8 | 体育教育 | 670114K | 三年 | 3000 | 50 | 20 | 30 | ||||
9 | 现代教育技术 | 670120K | 三年 | 3000 | 60 | 40 | 5 | 15 | |||
10 | 心理健康教育 | 670121K | 三年 | 3000 | 70 | 30 | 25 | 15 | |||
11 | 文秘 | 670301 | 三年 | 3000 | 87 | 17 | 30 | 30 | 10 | ||
12 | 音乐表演 | 650219 | 三年 | 5500 | 55 | 5 | 20 | 30 | |||
13 | 空中乘务 | 600405 | 三年 | 6000 | 173 | 13 | 50 | 80 | 30 | ||
14 | 计算机系统与维护 | 610204 | 三年 | 4000 | 98 | 8 | 60 | 10 | 20 | ||
15 | 物联网工程技术 | 610307 | 三年 | 4000 | 77 | 7 | 40 | 10 | 20 | ||
16 | 艺术设计 | 650101 | 三年 | 5500 | 69 | 9 | 40 | 20 | |||
17 | 舞蹈表演 | 650207 | 三年 | 5500 | 51 | 9 | 20 | 22 | |||
18 | 旅游英语 | 670204 | 三年 | 4000 | 59 | 20 | 20 | 14 | 5 | ||
19 | 国际标准舞 | 650208 | 三年 | 6000 | 62 | 25 | 20 | 14 | 3 | ||
运城师范高等专科学校2018年高职招生省外分专业计划表 | |||||||||||
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 |
学费 (元/年) |
陕西 | 安徽 | 内蒙 | 甘肃 | 新疆 | 宁夏 | 青海 |
1 | 语文教育 | 670104K | 三年 | 2600 | 5 | 5 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
2 | 数学教育 | 670105K | 三年 | 2600 | 5 | 5 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
3 | 英语教育 | 670106K | 三年 | 4000 | 5 | 5 | |||||
4 | 空中乘务 | 600405 | 三年 | 6000 | 5 | ||||||
5 | 国际标准舞 | 650208 | 三年 | 6000 | 5 | ||||||
总 计 | 200 | 人 | 20 | 10 | 30 | 40 | 30 | 35 | 35 | ||
运城师范高等专科学校2018年中考五制大专招生计划表 | |||||||||||
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) | 备注 | |||||
1 | 学前教育 | 670102K | 五年 | 200 | 中专段免学费,大专段学费4000元/年 | ||||||
招生计划以省教育厅省招办最后公布为准 |
上一篇:2018年单独招生分专业招生计划及学费标准
下一篇:2023年各专业招生计划一览表